I want you to make the most money possible this season. One easy way to make sure you do that is to sign up for accounts at multiple online sportsbooks so that you can shop the
live lines to get the best spread, total, and money line for each night’s NCAA games.
The top table below lists the spread of the favorite and the total for the game, while the bottom table provides the money line for both sides of the action. You can also easily view
the start time and rotation number for each game.
Down below we also have futures wagers listed. Those are the freshest numbers, but our NCAA tournament odds page allows you to see how the numbers have changed throughout the season. If there are betting options for anything NCAA basketball related, they will be on this page.
| Rot | Matchup | Date/Time | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306621 306622 | Coppin State Central Michigan | Nov/14 11:00 AM | 145 -115 -10 -115 | 142½ -110 -10 -110 | 142 -103 -9½ -115 | 143½ -110 -10 -110 | 142½ -110 -10 -110 | 142½ -110 -10 -110 | OFF | 143 -102 -9½ -126 | 142½ -105 -1½ -110 | 142½ -108 -9½ -115 | 142 -103 -9½ -115 |
| 833 834 | IU Indianapolis Eastern Michigan | Nov/14 6:30 PM | 186½ -110 -5½ -115 | 188½ -110 -5½ -110 | 188 -115 -6 -110 | 187½ -115 -5½ -110 | OFF OFF -5½ -110 | 188½ -110 -5 -110 | OFF | 188 -111 -6 -104 | 187½ -115 -5½ -110 | 188½ -108 -6½ -108 | 188 -115 -6 -110 |
| 306623 306624 | Lindenwood Charleston Southern | Nov/14 6:30 PM | -2½ -120 157 +100 | -3 -110 156½ -110 | -3 -121 157 +100 | OFF | OFF | -3 -110 156½ -110 | OFF | OFF | -3½ -110 156½ -105 | -3½ -110 156½ -105 | -3 -121 157 +100 |
| 306625 306626 | Lehigh Rutgers | Nov/14 6:30 PM | 141 -105 -17½ -110 | 139 -110 -17½ -110 | 139 -110 -17½ -110 | OFF | OFF | 138 -110 -17½ -110 | OFF | OFF | OFF | 138½ -105 -17½ -112 | 139 -110 -17½ -110 |
| 835 836 | Coastal Carolina Jacksonville State | Nov/14 7:00 PM | 138½ -110 -7 -115 | 138½ -110 -7 -110 | 138½ -110 -7 -115 | 137½ -110 -7½ -105 | OFF OFF -7 -110 | 138½ -110 -7 -110 | OFF | 138½ -108 -7 -114 | 138½ -110 -7½ -105 | 138½ -112 -7½ -105 | 138½ -110 -7 -115 |
| 306627 306628 | UL – Lafayette McNeese State | Nov/14 7:00 PM | 137 -105 -13 -110 | 136 -110 -13½ -110 | 137 -105 -13½ -110 | OFF | OFF | 135 -110 -12½ -110 | OFF | OFF | 135½ -115 -13½ -105 | 135½ -112 -13½ -105 | 137 -105 -13½ -110 |
| 837 838 | Furman Northern Iowa | Nov/14 7:00 PM | 141 -115 -10 -110 | 141 -110 -10 -110 | 141 -101 -9½ -110 | 140½ -110 -10 -105 | OFF OFF -10 -110 | 141 -110 -10 -110 | OFF | 141 -106 -10 -108 | 140½ -110 -1½ -105 | 140½ -108 -1½ -112 | 141 -101 -9½ -110 |
| 306629 306630 | Albany Rhode Island | Nov/14 7:00 PM | 150½ -110 -14 -110 | 150½ -110 -13½ -110 | 150½ -110 -14 -110 | OFF | OFF | 151 -110 -13 -110 | OFF | OFF | 150½ -115 -13½ -115 | 150½ -112 -13½ -118 | 150½ -110 -14 -110 |
| 839 840 | Fordham Iona | Nov/14 7:00 PM | 158½ -115 -5½ -105 | 159 -110 -5 -110 | 158½ -115 -5½ -110 | 159 -110 -5½ -105 | OFF OFF -5½ -110 | 159 -110 -5 -110 | OFF | 159 -110 -5 -115 | 158½ -115 -5½ -105 | 158½ -115 -5½ -105 | 158½ -115 -5½ -110 |
| 306633 306634 | South Carolina State College of Charleston | Nov/14 7:00 PM | 156 -105 -14½ -110 | 156 -105 -14½ -110 | 156 -103 -14½ -110 | OFF | OFF | 155½ -110 -14½ -110 | OFF | OFF | 155½ -110 -14½ -110 | 155½ -108 -14½ -108 | 156 -103 -14½ -110 |
| 841 842 | Indiana State Duke | Nov/14 7:00 PM | 163½ -115 -36½ -105 | 163½ -110 -37½ -110 | 163½ -115 -37 -128 | 163 -110 -37½ -115 | OFF OFF -37½ -110 | 163½ -110 -37½ -110 | OFF | 163½ -110 -37½ -115 | 163½ -110 -38½ -105 | 163½ -110 -37½ -115 | 163½ -115 -37 -128 |
| 306635 306636 | Hofstra Bucknell | Nov/14 7:00 PM | -1 -110 139 -110 | -2 -110 139½ -110 | -1½ -115 139 -110 | OFF | OFF | -2 -110 139½ -110 | OFF | OFF | -1½ -115 139½ -105 | -1½ -112 139½ -105 | -1½ -115 139 -110 |
| 843 844 | Eastern Illinois Kentucky | Nov/14 7:00 PM | 150 -115 -39 -105 | 150 -110 -38½ -110 | 150 -110 -38½ -110 | 149½ -110 -38½ -120 | OFF OFF -38½ -110 | 149½ -110 -38½ -110 | OFF | 150 -109 -38½ -113 | 149½ -110 -38½ -110 | 150½ -105 -38½ -115 | 150 -110 -38½ -110 |
| 306631 306632 | The Citadel West Georgia | Nov/14 7:00 PM | 148½ -110 -5½ -110 | 150½ -110 -5½ -110 | 150 -120 -5½ -110 | OFF | OFF | 150½ -110 -6 -110 | OFF | OFF | 150½ -110 -5½ -110 | 150½ -110 -5½ -105 | 150 -120 -5½ -110 |
| 306637 306638 | Norfolk State Towson | Nov/14 7:00 PM | 137 -110 -10 -110 | 137 -110 -10 -110 | 137 -110 -10 -108 | OFF | OFF | 136½ -110 -9½ -110 | OFF | OFF | 137½ -105 -9½ -115 | 136½ -115 -9½ -112 | 137 -110 -10 -108 |
| 306639 306640 | Stonehill Fairfield | Nov/14 7:00 PM | 145½ -105 -7½ -110 | 145½ -110 -7½ -110 | 145½ -105 -7½ -110 | OFF | OFF | 146 -110 -7 -110 | OFF | OFF | OFF | 145½ -110 -7½ -105 | 145½ -105 -7½ -110 |
| 306641 306642 | New Orleans Tulane | Nov/14 7:30 PM | 154 -110 -11½ -120 | 154 -110 -11½ -120 | 154 -110 -11½ -120 | OFF | OFF | 154 -110 -12 -110 | OFF | OFF | 154½ -105 -11½ -115 | 154½ -105 -11½ -115 | 154 -110 -11½ -120 |
| 306643 306644 | High Point UAB | Nov/14 7:30 PM | -2 -115 169½ -110 | -1½ -110 169½ -110 | -2 -113 169½ -110 | OFF | OFF | -1½ -110 168½ -110 | OFF | OFF | -1½ -110 168½ -115 | -2½ +100 168½ -112 | -2 -113 169½ -110 |
| 845 846 | Illinois State USC | Nov/14 7:30 PM | 158½ -110 -16½ -105 | 158 -110 -16½ -110 | 158 -110 -16 -112 | 157½ -110 -16½ -115 | OFF OFF -16½ -110 | 158½ -110 -17 -110 | OFF | 158½ -106 -16½ -110 | 158½ -105 -16½ -110 | 158½ -110 -16½ -108 | 158 -110 -16 -112 |
| 847 848 | SIU-Edwardsville Drake | Nov/14 7:30 PM | 140 -110 -7 -110 | 139½ -110 -6½ -115 | 139½ -110 -6½ -115 | 139 -110 -6½ -110 | OFF OFF -6½ -110 | 139½ -110 -6½ -110 | OFF | 139½ -109 -6½ -112 | 139½ -110 -6½ -115 | 139½ -110 -6½ -115 | 139½ -110 -6½ -115 |
| 849 850 | CS Bakersfield Ole Miss | Nov/14 7:30 PM | 147 -110 -26 -110 | 144 -110 -24½ -110 | 144½ -105 -24½ -110 | 144 -105 -25 -110 | OFF OFF -25 -110 | 144 -110 -24½ -110 | OFF | 144½ -105 -25½ +104 | 144½ -105 -24½ -115 | 144½ -105 -25½ -105 | 144½ -105 -24½ -110 |
| 851 852 | UCF Texas A&M | Nov/14 8:00 PM | 170 -110 -11½ -105 | 172 -115 -11 -110 | 172 -115 -11 -112 | 171½ -110 -11 -110 | OFF OFF -11 -110 | 172½ -110 -11 -110 | OFF | 172 -112 -11 -111 | 172½ -105 -11½ -105 | 172½ -105 -11½ -105 | 172 -115 -11 -112 |
| 306645 306646 | Maryland-Eastern Shore Creighton | Nov/14 8:00 PM | 142½ -105 -31½ -105 | 142½ -105 -31½ -105 | 142½ -105 -31½ -105 | OFF | OFF | 141½ -110 -32 -110 | OFF | OFF | 141½ -115 -31½ -110 | 141½ -115 -31½ -110 | 142½ -105 -31½ -105 |
| 306647 306648 | East Texas A&M Rice | Nov/14 8:00 PM | 147 -110 -11½ -110 | 147 -110 -11½ -110 | 147 -110 -11½ -110 | OFF | OFF | 147 -110 -11½ -110 | OFF | OFF | 147½ -105 -11½ -110 | 147½ -105 -11½ -112 | 147 -110 -11½ -110 |
| 853 854 | Wisc-Milwaukee Texas Tech | Nov/14 8:00 PM | 163½ -115 -27 -125 | 165 -110 -28½ -110 | 165 -108 -27 -125 | 164½ -110 -28 -110 | OFF OFF -28 -110 | 165 -110 -28½ -110 | OFF | 165 -109 -28½ -105 | 164½ -115 -28½ -110 | 164½ -115 -28½ -105 | 165 -108 -27 -125 |
| 855 856 | Xavier Iowa | Nov/14 8:00 PM | 143 -115 -15½ -115 | 141½ -110 -16 -110 | 141½ -105 -16 -115 | 142½ -110 -15½ -115 | OFF OFF -16 -110 | 141½ -110 -16½ -110 | OFF | 141½ -112 -16 -112 | 141½ -110 -16½ -105 | 141½ -112 -16½ -102 | 141½ -105 -16 -115 |
| 857 858 | Samford Arkansas | Nov/14 8:00 PM | 162 -110 -26 -115 | 162 -110 -26 -110 | 162 -110 -26 -108 | 161 -110 -26 -110 | OFF OFF -26 -110 | 161½ -110 -25½ -110 | OFF | 161½ -111 -26 -108 | 161½ -110 -25½ -115 | 161½ -110 -25½ -115 | 162 -110 -26 -108 |
| 859 860 | Hampton Brown | Nov/14 8:15 PM | 143 -115 -1 -110 | 143½ -110 -1½ -112 | 143 -115 -1½ -120 | 144 -110 -1½ -110 | OFF OFF -1 -110 | 143½ -110 PK -110 | OFF | 143½ -112 -1½ -112 | 143½ -110 -1½ -115 | 143½ -108 -1½ -110 | 143 -115 -1½ -120 |
| 861 862 | Northwestern DePaul | Nov/14 8:30 PM | -5½ -115 139 -110 | -5½ -110 141½ -110 | -5½ -110 142 -115 | -5 -110 142 -110 | -5½ -110 OFF OFF | -5½ -110 141½ -110 | OFF | -5½ -108 141½ -114 | -5½ -110 141½ -115 | -5½ -108 141½ -112 | -5½ -110 142 -115 |
| 863 864 | Providence Colorado | Nov/14 9:00 PM | 164 -115 PK -105 | 163 -110 PK -110 | 164 -115 PK -105 | 164 -110 -1 -105 | OFF -110 PK -110 | 163 -110 PK -110 | OFF | 164 -111 PK -109 | -1½ -110 163½ -105 | 163½ -108 -1½ +102 | 164 -115 PK -105 |
| 865 866 | Tarleton State Baylor | Nov/14 9:00 PM | 154 -105 -25 +105 | 153½ -110 -24 -110 | 153½ -110 -24 -110 | 153½ -110 -24 -110 | OFF OFF -24 -110 | 153 -110 -24 -110 | OFF | 153½ -110 -24 -109 | 153½ -110 -24½ -105 | 153½ -110 -24½ -102 | 153½ -110 -24 -110 |
| 306651 306652 | North Carolina Central North Carolina | Nov/14 9:00 PM | 160 -110 -34½ -105 | 160 -110 -35½ -110 | 160 -110 -35½ -110 | OFF | OFF | 161 -110 -35 -110 | OFF | OFF | 160½ -110 -35½ -110 | 160½ -110 -34½ -118 | 160 -110 -35½ -110 |
| 306653 306654 | Colgate Illinois | Nov/14 9:00 PM | 164 -110 -29½ -110 | 164 -110 -29½ -110 | 164 -110 -29½ -110 | OFF | OFF | 164½ -110 -30 -110 | OFF | OFF | 164½ -105 -29½ -115 | 164½ -105 -29½ -112 | 164 -110 -29½ -110 |
| 867 868 | Georgia Tech Georgia | Nov/14 9:00 PM | 149½ -110 -14½ +105 | 149½ -110 -15 -110 | 149½ -110 -14½ -122 | 149 -110 -14½ -120 | OFF OFF -15 -110 | 149½ -110 -15 -110 | OFF | 149½ -108 -14½ -120 | 149½ -110 -15½ +100 | 149½ -108 -15½ -105 | 149½ -110 -14½ -122 |
| 869 870 | Cal Poly Montana | Nov/14 9:00 PM | 170 -110 -5 -115 | 170 -110 -5½ -110 | 170 -110 -5½ -113 | 169 -115 -5½ -115 | OFF OFF -5½ -110 | 170 -110 -5½ -110 | OFF | 170½ -105 -5½ -111 | 170½ -105 -5½ -110 | 170½ -108 -5½ -112 | 170 -110 -5½ -113 |
| 306649 306650 | Abilene Christian Stephen F Austin | Nov/14 9:00 PM | 144 -110 -7½ -110 | 144 -110 -7½ -110 | 144 -110 -7½ -110 | OFF | OFF | 143½ -110 -7½ -110 | OFF | OFF | 143½ -110 -7½ -110 | 143½ -110 -7½ -108 | 144 -110 -7½ -110 |
| 871 872 | Michigan TCU | Nov/14 9:00 PM | -9 -110 158 -110 | -8½ -110 157½ -110 | -9 -105 158 -108 | -9 -110 157½ -110 | -8½ -110 OFF OFF | -8½ -110 157½ -110 | OFF | -9 +103 157½ -112 | -8½ -110 157½ -115 | -8½ -115 158½ -105 | -9 -105 158 -108 |
| 873 874 | CS Sacramento UC-Davis | Nov/14 9:00 PM | 150½ -115 -5½ -110 | 150½ -110 -5½ -115 | 150½ -115 -5½ -115 | 150½ -110 -5½ -105 | OFF OFF -5½ -110 | 150½ -110 -5½ -110 | OFF | 150½ -110 -5½ -111 | 150½ -110 -5½ -110 | 150½ -108 -5½ -112 | 150½ -115 -5½ -115 |
| 306655 306656 | Mississippi Valley State Utah Tech | Nov/14 9:30 PM | 147 -105 -26½ -110 | 147 -105 -26½ -110 | 147 -105 -26½ -110 | OFF | OFF | 147 -110 -27 -110 | OFF | OFF | 146½ -115 -26½ -110 | 146½ -112 -26½ -108 | 147 -105 -26½ -110 |
| 875 876 | North Texas St. Mary’s | Nov/14 10:00 PM | 130½ -110 -13 -105 | 130½ -110 -14 -110 | 130½ -110 -14 -110 | 131½ -110 -13½ -105 | OFF OFF -14 -110 | 130½ -110 -14 -110 | OFF | 130½ -114 -13½ -113 | 130½ -110 -13½ -115 | 130½ -115 -13½ -112 | 130½ -110 -14 -110 |
| 877 878 | Troy State Loyola Marymount | Nov/14 10:00 PM | 142½ -110 -3½ -110 | 140 -105 -3 -110 | 140 -105 -3 -105 | 140 -115 -3 -110 | OFF OFF -3 -110 | 139½ -110 -3 -110 | OFF | 140½ +101 -3 -109 | 139½ -110 -3½ -105 | 139½ -115 -3½ -102 | 140 -105 -3 -105 |
| 879 880 | Arizona UCLA | Nov/14 10:00 PM | -3½ +100 154½ -110 | -3 -110 154½ -110 | -3 -112 154½ -110 | -3 -110 154½ -110 | -3 -110 OFF OFF | -3 -110 155½ -110 | OFF | -3 -111 154½ -112 | -3½ -105 154½ -115 | -3½ -102 154½ -115 | -3 -112 154½ -110 |
| 881 882 | Western Illinois California Baptist | Nov/14 10:30 PM | 143½ -110 -12½ -110 | 143½ -115 -14 -115 | 143½ -115 -14 -115 | 143½ -115 -13½ -110 | OFF OFF -14 -110 | 143½ -110 -14½ -110 | OFF | 143½ -112 -14 -111 | 143½ -110 -14½ -110 | 143½ -110 -14½ -108 | 143½ -115 -14 -115 |
| 883 884 | Gonzaga Arizona State | Nov/14 11:00 PM | -13 -110 161 -105 | -14½ -110 160 -110 | -14 -115 160 -105 | -14 -110 160 -115 | -14½ -110 OFF OFF | -15 -110 160 -110 | OFF | -14 -114 160 -110 | -14½ -105 159½ -110 | -14½ -102 160½ -108 | -14 -115 160 -105 |
| 885 886 | Washington Washington State | Nov/14 11:00 PM | -8½ -105 160 -115 | -9 -110 158½ -110 | -9 -110 158½ -110 | -8½ -110 159 -105 | -9 -110 OFF OFF | -9 -110 158 -110 | OFF | -9 -108 158½ -110 | -8½ -115 158½ -110 | -8½ -115 158½ -110 | -9 -110 158½ -110 |
| 887 888 | Manhattan Hawaii | Nov/15 12:00 AM | 155 -110 -14 -110 | 156 -115 -14½ -115 | 156 -115 -14½ -115 | 156 -110 -14½ -110 | OFF OFF -14 -110 | 156½ -110 -13½ -110 | OFF | 156 -112 -14½ -108 | OFF | 156½ -108 -14½ -105 | 156 -115 -14½ -115 |
This page provides today’s live college basketball betting lines. Here you have access to every spread, total and money line. This page also includes some futures like who is the favorite to win the championship or for specific conference tournaments.
We can’t stress enough the importance of shopping for the best line. That is why we provide the lines from several of the top online sportsbooks in the industry. If you aren’t signed up at multiple books, your chances of turning a profit will suffer.
If you’re new to college basketball betting, it can be hard to understand all the wager types. Our betting guide is the perfect tool to help you get started.
The main goal of this page is to keep you up to date with the latest point spreads when betting college basketball.
Sometimes you might be able to find winners by what the number is. Want to see the win percentage of favorites and underdogs at each line? Check out our ATS records by point spread table.
Our betting lines pages also provide access to premium NCAA basketball picks from expert handicappers. A direct link to a list of all available plays for a specific game is under the “Picks” heading.
If you want some free advice on who to bet, head over to our free picks page. I’ve also put together a list of the top experts to follow this season.
We also have a handicapping tip sheet for anyone who is looking for help making your own picks this season. This page provides several tools and resources related to betting college basketball.
Need more help or have a question about betting college basketball you need answered? Don’t hesitate to shoot me an email at jimmy@boydsbets.com.