| Team | Odds | Implied Probability |
|---|---|---|
| Matt Eberflus | +900 | 10.0% |
| Robert Saleh | +1100 | 8.33% |
| Jim Harbaugh | +1100 | 8.33% |
| Matt Lafleur | +1200 | 7.69% |
| Demeco Ryans | +1300 | 7.14% |
| Raheem Morris | +1300 | 7.14% |
| Jonathan Gannon | +1500 | 6.25% |
| Dan Campbell | +1500 | 6.25% |
| Shane Steichen | +1600 | 5.88% |
| Dave Canales | +1800 | 5.26% |
| Dan Quinn | +1800 | 5.26% |
| Antonio Pierce | +2000 | 4.76% |
| Mike Tomlin | +2000 | 4.76% |
| Brian Callahan | +2000 | 4.76% |
| Sean McVay | +2200 | 4.35% |
| Mike Macdonald | +2200 | 4.35% |
| Zac Taylor | +2500 | 3.85% |
| Mike McDaniel | +2500 | 3.85% |
| Kevin O Connell | +2500 | 3.85% |
| Jerod Mayo | +2500 | 3.85% |
| Sean Payton | +3000 | 3.23% |
| Kyle Shanahan | +3500 | 2.78% |
| Doug Pederson | +3500 | 2.78% |
| Sean McDermott | +4000 | 2.44% |
| Nick Sirianni | +4000 | 2.44% |
| John Harbaugh | +4500 | 2.17% |
| Brian Daboll | +5000 | 1.96% |
| Mike McCarthy | +5000 | 1.96% |
| Andy Reid | +5000 | 1.96% |
| Todd Bowles | +5500 | 1.79% |
| Dennis Allen | +6000 | 1.64% |
| Kevin Stefanski | +7000 | 1.41% |
