| Rot | Matchup | Date/Time | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24441 24442 | Mathys Duragrin Ignacio Campos | Mar/20 1:10 PM | +160 -215 | +140 -180 | +155 -180 | OFF | OFF | +175 -200 | OFF | +150 -195 | +155 -180 |
| 24437 24438 | Claudio Pacella Dallys Moraes Gama | Mar/20 1:40 PM | -600 +350 | -700 +400 | -700 +500 | -550 +400 | OFF | -670 +500 | OFF | -660 +420 | -700 +500 |
| 24433 24434 | Ernesto Schisano Mattia Giordano | Mar/20 2:10 PM | -300 +200 | -300 +200 | -300 +250 | -285 +225 | OFF | -300 +250 | OFF | -375 +270 | -300 +250 |
| 24545 24546 | Victor Yeo Harry Shaw | Mar/20 2:35 PM | -205 +170 | -220 +180 | -220 +185 | -225 +170 | OFF | OFF | OFF | -210 +160 | -220 +185 |
| 24429 24430 | Mark Ewen Gino Van Steenis | Mar/20 2:40 PM | -180 +140 | -180 +140 | -180 +155 | -180 +150 | OFF | -180 +155 | OFF | -166 +140 | -180 +155 |
| 24541 24542 | George McManus Jessica Middleton | Mar/20 3:00 PM | +350 -500 | +350 -500 | +375 -500 | +375 -600 | OFF | OFF | OFF | +350 -520 | +375 -500 |
| 24425 24426 | Rafael Calderon Borja Garcia | Mar/20 3:10 PM | +130 -170 | +115 -155 | +135 -155 | +145 -175 | OFF | +145 -165 | OFF | +150 -180 | +135 -155 |
| 24537 24538 | Georgios Daskalakis Connor Patterson | Mar/20 3:25 PM | +210 -260 | +195 -235 | +200 -235 | +175 -230 | OFF | OFF | OFF | +180 -238 | +200 -235 |
| 24421 24422 | Luciano Pereira Kevin Cordero | Mar/20 3:40 PM | -170 +130 | -170 +130 | -170 +145 | -155 +130 | OFF | -180 +155 | OFF | -198 +164 | -170 +145 |
| 24553 24554 | Valentino Greco Cameron Stewart | Mar/20 3:50 PM | +250 -350 | +250 -350 | +285 -350 | +230 -325 | OFF | OFF | OFF | +230 -315 | +285 -350 |
| 24417 24418 | Jose Augusto Azevedo Linton Vassell | Mar/20 4:10 PM | -110 -130 | -120 -120 | +100 -120 | OFF | OFF | +100 -120 | OFF | -110 -110 | +100 -120 |
| 24529 24530 | Christian Soda Callum Haughian | Mar/20 4:15 PM | +120 -150 | +120 -150 | +130 -150 | +130 -170 | OFF | OFF | OFF | +130 -155 | +130 -150 |
| 24413 24414 | Benita van Rooij Austin Judge | Mar/20 4:40 PM | +150 -200 | +160 -220 | +185 -220 | +195 -240 | OFF | +185 -215 | OFF | OFF | +185 -220 |
| 24521 24522 | Yusuf Ali-Taleb Marin Vetrila | Mar/20 4:40 PM | +225 -300 | +225 -300 | +250 -300 | +230 -325 | OFF | OFF | OFF | OFF | +250 -300 |
| 24525 24526 | Leon Naumann Steven Hill | Mar/20 5:05 PM | -105 -125 | +120 -150 | +130 -150 | +105 -135 | OFF | OFF | OFF | +105 -125 | +130 -150 |
| 24409 24410 | Yassin Najid Franco Tenaglia | Mar/20 5:10 PM | +305 -510 | +325 -550 | +400 -550 | +375 -500 | OFF | +425 -550 | OFF | +380 -580 | +400 -550 |
| 24513 24514 | Stefano Catacoli Tariq Pell | Mar/20 5:30 PM | +250 -350 | +300 -400 | +300 -400 | +265 -385 | OFF | OFF | OFF | +270 -375 | +300 -400 |
| 24405 24406 | Adam Borics A.J. McKee | Mar/20 5:40 PM | +220 -335 | +250 -400 | +300 -400 | OFF | OFF | +325 -400 | OFF | +260 -360 | +300 -400 |
| 24549 24550 | Italo Gomes Manuel Del Valle | Mar/20 5:55 PM | +225 -300 | +240 -330 | +270 -330 | +220 -300 | OFF | OFF | OFF | +240 -330 | +270 -330 |
| 24401 24402 | Fabian Edwards Costello van Steenis | Mar/20 6:10 PM | -125 -115 | -115 -120 | -115 -105 | -130 +110 | OFF | -120 +100 | OFF | -125 +105 | -115 -105 |
| 24509 24510 | Daniel Konrad Jordan Vucenic | Mar/20 6:20 PM | +125 -155 | +130 -160 | +140 -160 | +140 -185 | OFF | OFF | OFF | +140 -166 | +140 -160 |
| 24505 24506 | Weslley Maia Ollie Sarwa | Mar/20 6:45 PM | -180 +150 | -170 +140 | -170 +145 | -190 +145 | OFF | OFF | OFF | -166 +130 | -170 +145 |
| 24253 24254 | Luana Carolina Melissa Mullins | Mar/21 1:10 PM | -120 +100 | -130 +110 | -130 +110 | -133 +112 | -130 +100 | -130 +110 | -130 +110 | -130 +110 | -130 +110 |
| 24249 24250 | Ravena Oliveira Shanelle Dyer | Mar/21 1:35 PM | +250 -305 | +369 -500 | +375 -500 | +360 -500 | +360 -510 | +400 -510 | +375 -500 | +370 -485 | +375 -500 |
| 24245 24246 | Shem Rock Abdul-Kareem Al-Selwady | Mar/21 2:00 PM | +105 -125 | -110 -110 | -115 -105 | -108 -112 | -110 -120 | -110 -110 | -105 -115 | -108 -112 | -115 -105 |
| 24233 24234 | Brando Pericic Louie Sutherland | Mar/21 2:20 PM | -260 +214 | -260 +214 | -260 +220 | -270 +220 | -255 +205 | -245 +210 | -275 +225 | -250 +205 | -260 +220 |
| 24237 24238 | Antonio Trocoli Mantas Kondratavicius | Mar/21 2:40 PM | +399 -550 | +505 -750 | +550 -750 | +550 -850 | +465 -765 | +525 -710 | +550 -800 | +550 -800 | +550 -750 |
| 24241 24242 | Fabricio Franco Mario Pinto | Mar/21 3:00 PM | +399 -550 | +575 -900 | +600 -900 | +700 -1200 | +545 -945 | +600 -850 | +600 -900 | +600 -900 | +600 -900 |
| 24229 24230 | Losene Keita Nathaniel Wood | Mar/21 3:20 PM | -180 +150 | -230 +190 | -232 +197 | -240 +200 | -240 +195 | -240 +205 | -235 +195 | -245 +200 | -232 +197 |
| 24225 24226 | Axel Sola Mason Jones | Mar/21 3:40 PM | +105 -125 | +110 -130 | +110 -130 | +115 -135 | +100 -130 | +110 -130 | +105 -125 | +110 -130 | +110 -130 |
| 24221 24222 | Douglas Silva de Andrade Kitt Campbell | Mar/21 4:15 PM | +138 -165 | +198 -240 | +205 -240 | +195 -235 | +190 -230 | +190 -220 | +185 -225 | +195 -238 | +205 -240 |
| 24217 24218 | Roman Dolidze Christian Leroy Duncan | Mar/21 4:45 PM | +267 -330 | +369 -500 | +385 -500 | +375 -525 | +365 -515 | +400 -510 | +375 -500 | +350 -455 | +385 -500 |
| 24213 24214 | Austen Lane Iwo Baraniewski | Mar/21 5:15 PM | +309 -400 | +425 -600 | +425 -600 | +460 -675 | +415 -665 | +500 -670 | +500 -700 | +440 -600 | +425 -600 |
| 24209 24210 | Sam Patterson Michael Page | Mar/21 5:45 PM | +190 -230 | +150 -180 | +155 -180 | +153 -177 | +150 -180 | +160 -185 | +160 -190 | +160 -192 | +155 -180 |
| 24205 24206 | Michael Aswell Luke Riley | Mar/21 6:15 PM | +186 -225 | +174 -209 | +165 -190 | +190 -230 | +165 -205 | +175 -200 | +180 -220 | +164 -198 | +165 -190 |
| 24201 24202 | Lauren Murphy Movsar Evloev | Mar/21 6:45 PM | +214 -260 | +186 -225 | +190 -225 | +205 -245 | +195 -240 | +195 -225 | +200 -250 | +205 -250 | +190 -225 |
| 24929 24930 | McWilliams Arroyo Criszaida Adames | Mar/21 11:00 PM | +260 -360 | +240 -315 | +231 -315 | +225 -310 | +245 -320 | +275 -330 | +250 -375 | +280 -380 | OFF |
| 24301 24302 | Joe Pyfer Israel Adesanya | Mar/28 5:00 PM | +110 -130 | +110 -130 | +110 -130 | -103 -117 | OFF | +115 -135 | OFF | OFF | +110 -130 |
| 24305 24306 | Maycee Barber Alexa Grasso | Mar/28 5:00 PM | -145 +122 | -145 +122 | -145 +125 | -142 +122 | OFF | -140 +120 | OFF | OFF | -145 +125 |
| 24313 24314 | Douglas Lima Julian Erosa | Mar/28 5:00 PM | -285 +234 | -285 +234 | -286 +246 | -290 +240 | OFF | -280 +235 | OFF | -298 +240 | -286 +246 |
| 24317 24318 | Yousri Belgaroui Mansur Abdul-Malik | Mar/28 5:00 PM | +126 -150 | +122 -145 | +125 -145 | +122 -142 | OFF | +135 -155 | OFF | +124 -148 | +125 -145 |
| 24321 24322 | Kyle Nelson Terrance McKinney | Mar/28 5:00 PM | +118 -140 | +118 -140 | +121 -141 | +117 -137 | OFF | +120 -140 | OFF | +120 -142 | +121 -141 |
| 24325 24326 | Tofiq Musayev Ignacio Bahamondes | Mar/28 5:00 PM | +218 -265 | +218 -265 | +225 -265 | +225 -275 | OFF | +245 -290 | OFF | +220 -270 | +225 -265 |
| 24329 24330 | Lance Gibson Jr Chase Hooper | Mar/28 5:00 PM | +214 -260 | +214 -260 | +220 -260 | +235 -285 | OFF | +250 -300 | OFF | +215 -265 | OFF |
| 24333 24334 | Tyrell Fortune Marcin Tybura | Mar/28 5:00 PM | -120 +100 | -120 +100 | -118 -102 | -117 -103 | OFF | -120 +100 | OFF | -118 -102 | -118 -102 |
| 24337 24338 | Gabriella Fernandes Casey O’Neill | Mar/28 5:00 PM | -110 -110 | -110 -110 | -110 -110 | -110 -110 | OFF | +100 -120 | OFF | -110 -110 | -110 -110 |
| 24341 24342 | Bruno Lopes Navajo Stirling | Mar/28 5:00 PM | +318 -415 | +318 -415 | +345 -415 | +340 -460 | OFF | +385 -485 | OFF | +330 -425 | +345 -415 |
| 24345 24346 | Adrian Yanez Ricky Simon | Mar/28 5:00 PM | +126 -150 | +126 -150 | +130 -150 | +130 -150 | OFF | +140 -160 | OFF | +124 -148 | +130 -150 |
| 24349 24350 | Bruna Brasil Alexia Thainara | Mar/28 5:00 PM | +369 -500 | +369 -500 | +385 -500 | +355 -490 | OFF | +400 -510 | OFF | OFF | +385 -500 |
| 24981 24982 | Keith Thurman Sebastian Fundora | Mar/28 11:00 PM | +280 -380 | +250 -350 | +260 -360 | +300 -450 | +275 -375 | OFF | OFF | +280 -380 | OFF |
| 24985 24986 | Deontay Wilder Dereck Chisora | Apr/4 5:00 PM | +190 -230 | +165 -200 | +150 -195 | OFF | +160 -200 | OFF | OFF | +160 -205 | OFF |
| 24913 24914 | Regis Prograis Conor Benn | Apr/11 4:00 PM | +700 -1100 | +700 -1400 | +900 -2000 | +700 -1400 | +655 -1355 | OFF | OFF | +600 -1000 | OFF |
| 24993 24994 | Arslanbek Makhmudov Tyson Fury | Apr/11 5:00 PM | +500 -800 | +475 -750 | +461 -750 | +400 -650 | +445 -645 | OFF | OFF | +400 -600 | OFF |
| 24901 24902 | David Morrell Callum Smith | Apr/18 5:00 PM | -110 -120 | -115 -115 | -115 -115 | OFF | OFF | OFF | OFF | +100 -125 | OFF |
| 24909 24910 | Junto Nakatani Naoya Inoue | May/2 7:00 AM | +375 -550 | +300 -400 | +284 -400 | OFF | OFF | OFF | OFF | +225 -295 | OFF |
| 24977 24978 | David Benavidez Gilberto Ramirez | May/2 11:00 PM | -300 +225 | -330 +240 | -325 +237 | OFF | OFF | OFF | OFF | -300 +230 | OFF |
| 24989 24990 | Daniel Dubois Fabio Wardley | May/9 5:00 PM | +100 -130 | -105 -125 | -110 -120 | +105 -125 | OFF | OFF | OFF | +105 -130 | OFF |
| 24705 24706 | Philipe Lins Francis Ngannou | May/16 10:30 PM | +600 -1200 | +600 -1200 | +800 -1200 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | +800 -1200 |
| 24709 24710 | Mike Perry Nate Diaz | May/16 10:30 PM | -250 +175 | -200 +150 | -200 +160 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -200 +160 |
| 24701 24702 | Gina Carano Ronda Rousey | May/16 11:00 PM | +250 -400 | +275 -450 | +375 -500 | +300 -450 | OFF | OFF | OFF | OFF | +250 -400 |
| 24917 24918 | Rico Verhoeven Oleksandr Usyk | May/23 5:00 PM | +900 -2500 | +900 -2500 | +1100 -2500 | OFF | OFF | OFF | OFF | +1000 -2500 | OFF |
| 24001 24002 | Justin Gaethje Ilia Topuria | Jun/14 8:00 PM | +425 -600 | +475 -700 | +525 -700 | +390 -550 | +440 -640 | OFF | +450 -650 | +425 -575 | +525 -700 |
| 24005 24006 | Cyril Gane Alberto Pereira | Jun/14 8:00 PM | -125 +105 | -105 -115 | -110 -110 | -103 -117 | -105 -125 | OFF | -105 -115 | -105 -115 | -110 -110 |
| 24009 24010 | Aiemann Zahabi Sean O’Malley | Jun/14 8:00 PM | +279 -350 | +279 -350 | +285 -350 | +280 -360 | +265 -355 | OFF | +310 -400 | +275 -345 | +285 -350 |
| 24013 24014 | Michael Chandler Mauricio Ruffy | Jun/14 8:00 PM | +450 -650 | +425 -600 | +450 -600 | +345 -470 | +375 -550 | OFF | +425 -600 | +400 -535 | +450 -600 |
| 24017 24018 | Kyle Daukaus Bo Nickal | Jun/14 8:00 PM | +279 -350 | +267 -330 | +275 -335 | +270 -340 | +255 -335 | OFF | +295 -375 | +240 -298 | +275 -335 |
| 24021 24022 | Steve Garcia Diego Lopes | Jun/14 8:00 PM | +150 -180 | +154 -185 | +160 -185 | +165 -195 | +155 -185 | OFF | +165 -200 | +160 -192 | +160 -185 |
| 24905 24906 | Manny Pacquiao Floyd Mayweather Jr | Sep/19 11:00 PM | +220 -275 | +170 -210 | +189 -250 | +165 -200 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
Betting on fights is pretty straight forward. You simply have to pick the fighter you think will win the fight. The catch is that you are going to have to risk a lot more on the favorite. The odds are presented in the form of a
The odds are presented in the form of a money line, like you see with every other sport. The favorite in the bout is represented by a negative number (-) and the underdog has a positive (+) number.n example so that we can better understand what we are talking about:
Here’s an example so that you can better understand what we are talking about. Let’s say Mike Tyson is fighting Evander Holyfield. Oddsmakers might put out lines like you see below.
Tyson (-260)
Holyfield (+220)
In the example above, Tyson is the favorite and Holyfield is the underdog. They key here is the numbers. If you wanted to place a wager on Tyson, you would have to risk $260 just to win $100. On the other side, we have the underdog +220. Here you only have to risk $100 to win $220. As you can see, you take a bigger risk by taking the favorite. The underdog, while less likely, pays out at a much better rate.
As you can see, you take a bigger risk by taking the favorite. The underdog, while less likely, pays out at a much better rate. It’s hard to not bet the favorite in a fight. The problem is, the lines are often much bigger than the example above. You will often see fighters at -500 or more.
You will often see fighters at -500 or more. Let’s say you bet five different matches all on the favorite at -500. You could pick 4 of the 5 fights right and lose money. Not to mention you are risking $2,500 to win a mere $500 if they all go your way.
If the bout were to end in a draw, the wager (regardless of which side you were on) is treated as “no action.” That means you just get the money you risked back.
Moneylines are by far the most popular form of boxing and fighting betting, but they aren’t the only way to wager on a fight. Another popular type of bet is the over/under on the number of rounds the bout will last. In this case what matters is whether the bout ends before the number of rounds set by the oddsmaker.
You can also bet on who will win each round on the judges’ scorecard. The bigger the fight the more different options that will be available to wager. Just remember that the more exotic the wagers get, the worse the odds of you winning generally get.
One of the big keys to profiting with boxing lines is to shop around for the best odds. As you can see, we list the available odds from multiple different books and rarely are the same. Shopping for the best lines is critical to long-term success. It might not seem like much to get -150 instead of -160 or +145 instead of +150, but it adds up quickly.
It’s no secret that boxing isn’t as popular as it once was. Staying updated with all the new fighters is no easy task. If you are looking for some help beating the books, be sure to check out our expert picks for all the upcoming matches.