| Time (CT) | Player | Prop Type | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:40 PM | Donovan Mitchell | 3 Point FG | 3.50 | -127 | -104 |
| 6:40 PM | Michael Porter Jr. | 3 Point FG | 3.50 | -105 | -125 |
| 7:10 PM | Trey Murphy III | 3 Point FG | 3.50 | +102 | -136 |
| 7:10 PM | AJ Green | 3 Point FG | 3.50 | +108 | -144 |
| 6:40 PM | Grayson Allen | 3 Point FG | 3.50 | +145 | -196 |
| 6:40 PM | Sam Hauser | 3 Point FG | 2.50 | -183 | +136 |
| 7:10 PM | Jamal Murray | 3 Point FG | 2.50 | -170 | +127 |
| 6:40 PM | Payton Pritchard | 3 Point FG | 2.50 | -150 | +113 |
| 6:10 PM | Duncan Robinson | 3 Point FG | 2.50 | -129 | -103 |
| 6:40 PM | Nickeil Alexander-Walker | 3 Point FG | 2.50 | -122 | -108 |
| 9:10 PM | Immanuel Quickley | 3 Point FG | 2.50 | -110 | -120 |
| 6:40 PM | Zach LaVine | 3 Point FG | 2.50 | -101 | -132 |
| 6:40 PM | Anfernee Simons | 3 Point FG | 2.50 | +103 | -136 |
| 9:10 PM | Shaedon Sharpe | 3 Point FG | 2.50 | +110 | -146 |
| 6:40 PM | Collin Gillespie | 3 Point FG | 2.50 | +114 | -151 |
| 7:10 PM | Cam Spencer | 3 Point FG | 2.50 | +116 | -154 |
| 7:10 PM | Aaron Nesmith | 3 Point FG | 2.50 | +122 | -162 |
| 6:10 PM | Kevin Durant | 3 Point FG | 2.50 | +125 | -167 |
| 7:10 PM | Jordan Poole | 3 Point FG | 2.50 | +127 | -170 |
| 9:10 PM | Toumani Camara | 3 Point FG | 2.50 | +127 | -170 |
| 6:40 PM | Royce O'Neale | 3 Point FG | 2.50 | +128 | -171 |
| 6:40 PM | Egor Demin | 3 Point FG | 2.50 | +136 | -182 |
| 6:40 PM | Dillon Brooks | 3 Point FG | 2.50 | +142 | -191 |
| 6:40 PM | Russell Westbrook | 3 Point FG | 2.50 | +150 | -203 |
| 6:10 PM | Cade Cunningham | Assists | 8.50 | -142 | +107 |
| 7:10 PM | Cam Spencer | Assists | 8.50 | +113 | -151 |
| 7:10 PM | Jamal Murray | Assists | 7.50 | -127 | -104 |
| 6:40 PM | Jalen Johnson | Assists | 6.50 | -134 | +101 |
| 7:10 PM | Giannis Antetokounmpo | Assists | 6.50 | -127 | -105 |
| 7:10 PM | Shai Gilgeous-Alexander | Assists | 6.50 | -126 | -105 |
| 7:10 PM | Andrew Nembhard | Assists | 6.50 | -109 | -121 |
| 6:40 PM | Donovan Mitchell | Assists | 6.50 | -108 | -123 |
| 6:40 PM | Russell Westbrook | Assists | 6.50 | +100 | -133 |
| 7:10 PM | Ryan Rollins | Assists | 6.50 | +111 | -148 |
| 9:10 PM | Deni Avdija | Assists | 6.50 | +113 | -150 |
| 9:10 PM | Immanuel Quickley | Assists | 6.50 | +116 | -154 |
| 6:40 PM | Payton Pritchard | Assists | 5.50 | -149 | +112 |
| 6:40 PM | Devin Booker | Assists | 5.50 | -141 | +107 |
| 6:40 PM | Dyson Daniels | Assists | 5.50 | -139 | +105 |
| 6:10 PM | Alperen Sengun | Assists | 5.50 | -117 | -113 |
| 9:10 PM | Scottie Barnes | Assists | 5.50 | -108 | -122 |
| 6:40 PM | Jaylen Brown | Assists | 5.50 | +110 | -146 |
| 7:10 PM | Jalen Pickett | Assists | 4.50 | -126 | -105 |
| 6:10 PM | Amen Thompson | Assists | 4.50 | -121 | -109 |
| 7:10 PM | Vince Williams Jr. | Assists | 4.50 | -121 | -109 |
| 9:10 PM | Jrue Holiday | Assists | 4.50 | -117 | -113 |
| 6:40 PM | Collin Gillespie | Assists | 4.50 | -105 | -127 |
| 7:10 PM | Derik Queen | Assists | 4.50 | -105 | -126 |
| 6:10 PM | Kevin Durant | Assists | 4.50 | +132 | -177 |
| 6:40 PM | CJ McCollum | Assists | 3.50 | +119 | -158 |
| 6:40 PM | Jalen Johnson | Double+Double | 0.50 | -239 | +174 |
| 7:10 PM | Giannis Antetokounmpo | Double+Double | 0.50 | -205 | +151 |
| 9:10 PM | Donovan Clingan | Double+Double | 0.50 | -138 | +104 |
| 6:10 PM | Jalen Duren | Double+Double | 0.50 | -130 | -102 |
| 7:10 PM | Chet Holmgren | Double+Double | 0.50 | -102 | -129 |
| 6:10 PM | Cade Cunningham | Double+Double | 0.50 | +108 | -144 |
| 6:10 PM | Alperen Sengun | Double+Double | 0.50 | +115 | -153 |
| 6:40 PM | Mark Williams | Double+Double | 0.50 | +119 | -158 |
| 6:40 PM | Evan Mobley | Double+Double | 0.50 | +135 | -181 |
| 9:10 PM | Scottie Barnes | Double+Double | 0.50 | +135 | -182 |
| 6:40 PM | Jarrett Allen | Double+Double | 0.50 | +136 | -183 |
| 6:40 PM | Onyeka Okongwu | Double+Double | 0.50 | +184 | -254 |
| 7:10 PM | Jock Landale | Double+Double | 0.50 | +216 | -306 |
| 6:40 PM | Neemias Queta | Double+Double | 0.50 | +221 | -314 |
| 6:40 PM | Domantas Sabonis | Double+Double | 0.50 | +238 | -342 |
| 9:10 PM | Deni Avdija | Double+Double | 0.50 | +245 | -355 |
| 7:10 PM | Jamal Murray | Double+Double | 0.50 | +248 | -359 |
| 7:10 PM | Cam Spencer | Double+Double | 0.50 | +261 | -383 |
| 6:40 PM | Jaylen Brown | Double+Double | 0.50 | +311 | -476 |
| 6:10 PM | Amen Thompson | Double+Double | 0.50 | +332 | -518 |
| 6:40 PM | Michael Porter Jr. | Double+Double | 0.50 | +347 | -551 |
| 7:10 PM | Derik Queen | Double+Double | 0.50 | +406 | -681 |
| 6:40 PM | Nic Claxton | Double+Double | 0.50 | +411 | -694 |
| 6:40 PM | Dyson Daniels | Double+Double | 0.50 | +423 | -722 |
| 7:10 PM | Bobby Portis | Double+Double | 0.50 | +435 | -754 |
| 7:10 PM | Shai Gilgeous-Alexander | Points | 32.50 | -110 | -121 |
| 7:10 PM | Giannis Antetokounmpo | Points | 30.50 | -111 | -119 |
| 6:40 PM | Jaylen Brown | Points | 29.50 | -118 | -112 |
| 6:40 PM | Donovan Mitchell | Points | 28.50 | -128 | -104 |
| 7:10 PM | Jamal Murray | Points | 26.50 | -109 | -121 |
| 6:10 PM | Kevin Durant | Points | 25.50 | -112 | -118 |
| 6:40 PM | Devin Booker | Points | 24.50 | -132 | -100 |
| 9:10 PM | Deni Avdija | Points | 24.50 | -113 | -117 |
| 6:10 PM | Cade Cunningham | Points | 24.50 | -106 | -124 |
| 7:10 PM | Jaren Jackson Jr. | Points | 23.50 | -111 | -119 |
| 6:40 PM | Michael Porter Jr. | Points | 23.50 | -110 | -120 |
| 6:40 PM | Jalen Johnson | Points | 22.50 | -122 | -109 |
| 9:10 PM | Shaedon Sharpe | Points | 22.50 | -117 | -113 |
| 9:10 PM | Brandon Ingram | Points | 21.50 | -127 | -104 |
| 7:10 PM | Zion Williamson | Points | 21.50 | -113 | -117 |
| 7:10 PM | Trey Murphy III | Points | 21.50 | -109 | -121 |
| 7:10 PM | Pascal Siakam | Points | 20.50 | -118 | -112 |
| 9:10 PM | Scottie Barnes | Points | 19.50 | -112 | -118 |
| 7:10 PM | Chet Holmgren | Points | 19.50 | -103 | -129 |
| 6:10 PM | Alperen Sengun | Points | 18.50 | -128 | -103 |
| 6:40 PM | Nickeil Alexander-Walker | Points | 18.50 | -123 | -107 |
| 6:40 PM | Payton Pritchard | Points | 18.50 | -113 | -117 |
| 6:40 PM | Evan Mobley | Points | 18.50 | -110 | -120 |
| 6:40 PM | DeMar DeRozan | Points | 18.50 | -104 | -127 |
| 6:40 PM | Zach LaVine | Points | 17.50 | -129 | -102 |
| 7:10 PM | Aaron Gordon | Points | 17.50 | -122 | -109 |
| 7:10 PM | Peyton Watson | Points | 17.50 | -120 | -111 |
| 9:10 PM | Immanuel Quickley | Points | 17.50 | -114 | -116 |
| 6:40 PM | Dillon Brooks | Points | 17.50 | +112 | -148 |
| 6:10 PM | Amen Thompson | Points | 16.50 | -122 | -108 |
| 9:10 PM | RJ Barrett | Points | 16.50 | -107 | -124 |
| 6:10 PM | Jalen Duren | Points | 16.50 | -102 | -130 |
| 6:40 PM | Russell Westbrook | Points | 15.50 | -127 | -104 |
| 6:40 PM | Onyeka Okongwu | Points | 15.50 | -125 | -106 |
| 6:40 PM | CJ McCollum | Points | 15.50 | -123 | -107 |
| 7:10 PM | Cedric Coward | Points | 15.50 | -120 | -110 |
| 6:40 PM | Jaylon Tyson | Points | 15.50 | -105 | -126 |
| 6:40 PM | Anfernee Simons | Points | 15.50 | -103 | -129 |
| 6:40 PM | Cam Thomas | Points | 15.50 | +104 | -137 |
| 7:10 PM | Andrew Nembhard | Points | 14.50 | -129 | -103 |
| 7:10 PM | Ryan Rollins | Points | 14.50 | -128 | -103 |
| 7:10 PM | Cam Spencer | Points | 14.50 | -118 | -112 |
| 6:40 PM | Jarrett Allen | Points | 14.50 | -108 | -123 |
| 7:10 PM | Bobby Portis | Points | 14.50 | -101 | -131 |
| 6:40 PM | Grayson Allen | Points | 14.50 | +104 | -137 |
| 6:10 PM | Jabari Smith Jr. | Points | 13.50 | -123 | -107 |
| 7:10 PM | Saddiq Bey | Points | 13.50 | -116 | -114 |
| 6:40 PM | Jalen Green | Points | 13.50 | -103 | -128 |
| 7:10 PM | Jaylen Wells | Points | 13.50 | -103 | -129 |
| 7:10 PM | Jock Landale | Points | 13.50 | -103 | -128 |
| 9:10 PM | Jerami Grant | Points | 13.50 | -103 | -128 |
| 6:40 PM | De'Andre Hunter | Points | 13.50 | -101 | -131 |
| 9:10 PM | Toumani Camara | Points | 12.50 | -133 | +100 |
| 7:10 PM | Aaron Nesmith | Points | 12.50 | -128 | -103 |
| 7:10 PM | Kyle Kuzma | Points | 12.50 | -123 | -108 |
| 7:10 PM | Jordan Poole | Points | 12.50 | -120 | -110 |
| 6:10 PM | Tobias Harris | Points | 12.50 | -119 | -111 |
| 9:10 PM | Sandro Mamukelashvili | Points | 12.50 | -108 | -123 |
| 6:40 PM | Malik Monk | Points | 12.50 | -105 | -126 |
| 6:40 PM | Noah Clowney | Points | 11.50 | -129 | -102 |
| 7:10 PM | Jonas Valanciunas | Points | 11.50 | -120 | -110 |
| 6:40 PM | Mark Williams | Points | 11.50 | -115 | -115 |
| 7:10 PM | AJ Green | Points | 11.50 | -113 | -117 |
| 6:40 PM | Domantas Sabonis | Points | 11.50 | -106 | -125 |
| 6:40 PM | Sam Hauser | Points | 11.50 | +102 | -135 |
| 9:10 PM | Donovan Clingan | Points | 10.50 | -138 | +104 |
| 7:10 PM | Jeremiah Fears | Points | 10.50 | -133 | +100 |
| 6:40 PM | Dyson Daniels | Points | 10.50 | -132 | -100 |
| 7:10 PM | Myles Turner | Points | 10.50 | -125 | -106 |
| 6:40 PM | Collin Gillespie | Points | 10.50 | -117 | -113 |
| 6:10 PM | Reed Sheppard | Points | 10.50 | -115 | -115 |
| 6:10 PM | Duncan Robinson | Points | 10.50 | -111 | -119 |
| 6:40 PM | Nic Claxton | Points | 10.50 | -103 | -128 |
| 7:10 PM | Derik Queen | Points | 10.50 | -101 | -132 |
| 7:10 PM | Gregory Jackson | Points | 9.50 | -148 | +111 |
| 6:40 PM | Neemias Queta | Points | 9.50 | -139 | +105 |
| 7:10 PM | Jalen Pickett | Points | 9.50 | -139 | +105 |
| 9:10 PM | Jrue Holiday | Points | 9.50 | -131 | -101 |
| 6:40 PM | Luka Garza | Points | 9.50 | -128 | -103 |
| 6:10 PM | Ausar Thompson | Points | 9.50 | -126 | -105 |
| 7:10 PM | Luguentz Dort | Points | 9.50 | -119 | -112 |
| 6:40 PM | Dennis Schroder | Points | 9.50 | -113 | -117 |
| 7:10 PM | Vince Williams Jr. | Points | 9.50 | -110 | -120 |
| 7:10 PM | Cason Wallace | Points | 9.50 | +123 | -164 |
| 7:10 PM | Herbert Jones | Points | 9.50 | +124 | -165 |
| 6:40 PM | Egor Demin | Points | 8.50 | -148 | +112 |
| 7:10 PM | Kentavious Caldwell-Pope | Points | 8.50 | -130 | -102 |
| 7:10 PM | Jarace Walker | Points | 8.50 | -130 | -102 |
| 6:40 PM | Royce O'Neale | Points | 8.50 | -106 | -125 |
| 6:40 PM | Nae'Qwan Tomlin | Points | 8.50 | -105 | -125 |
| 6:40 PM | Corey Kispert | Points | 8.50 | -102 | -130 |
| 7:10 PM | T.J. McConnell | Points | 8.50 | +102 | -136 |
| 7:10 PM | Jaylin Williams | Points | 7.50 | -134 | +101 |
| 6:10 PM | Jaden Ivey | Points | 7.50 | -132 | -100 |
| 7:10 PM | Giannis Antetokounmpo | Pts+Rebs+Asts | 47.50 | -120 | -110 |
| 7:10 PM | Shai Gilgeous-Alexander | Pts+Rebs+Asts | 43.50 | -119 | -112 |
| 6:40 PM | Jaylen Brown | Pts+Rebs+Asts | 42.50 | -110 | -120 |
| 6:40 PM | Jalen Johnson | Pts+Rebs+Asts | 40.50 | -118 | -112 |
| 6:40 PM | Donovan Mitchell | Pts+Rebs+Asts | 39.50 | -116 | -114 |
| 6:10 PM | Cade Cunningham | Pts+Rebs+Asts | 38.50 | -115 | -115 |
| 7:10 PM | Jamal Murray | Pts+Rebs+Asts | 38.50 | -108 | -122 |
| 9:10 PM | Deni Avdija | Pts+Rebs+Asts | 37.50 | -107 | -123 |
| 6:10 PM | Kevin Durant | Pts+Rebs+Asts | 35.50 | -110 | -121 |
| 6:40 PM | Devin Booker | Pts+Rebs+Asts | 34.50 | -125 | -106 |
| 9:10 PM | Scottie Barnes | Pts+Rebs+Asts | 33.50 | -124 | -107 |
| 6:10 PM | Alperen Sengun | Pts+Rebs+Asts | 33.50 | -121 | -110 |
| 6:40 PM | Michael Porter Jr. | Pts+Rebs+Asts | 33.50 | -116 | -114 |
| 9:10 PM | Brandon Ingram | Pts+Rebs+Asts | 31.50 | -127 | -104 |
| 6:40 PM | Evan Mobley | Pts+Rebs+Asts | 31.50 | -124 | -107 |
| 7:10 PM | Jaren Jackson Jr. | Pts+Rebs+Asts | 31.50 | -115 | -115 |
| 7:10 PM | Trey Murphy III | Pts+Rebs+Asts | 30.50 | -125 | -106 |
| 7:10 PM | Pascal Siakam | Pts+Rebs+Asts | 30.50 | -123 | -108 |
| 7:10 PM | Chet Holmgren | Pts+Rebs+Asts | 30.50 | -119 | -111 |
| 9:10 PM | Sandro Mamukelashvili | Pts+Rebs+Asts | 22.50 | -103 | -128 |
| 6:40 PM | Dennis Schroder | Pts+Rebs+Asts | 14.50 | -131 | -101 |
| 9:10 PM | Donovan Clingan | Rebounds | 12.50 | -108 | -122 |
| 6:40 PM | Jalen Johnson | Rebounds | 10.50 | -105 | -126 |
| 7:10 PM | Giannis Antetokounmpo | Rebounds | 10.50 | -102 | -130 |
| 6:10 PM | Jalen Duren | Rebounds | 10.50 | +101 | -133 |
| 7:10 PM | Chet Holmgren | Rebounds | 9.50 | -109 | -121 |
| 6:40 PM | Mark Williams | Rebounds | 9.50 | -102 | -130 |
| 6:40 PM | Jarrett Allen | Rebounds | 8.50 | -145 | +109 |
| 6:40 PM | Neemias Queta | Rebounds | 8.50 | -135 | +102 |
| 6:10 PM | Alperen Sengun | Rebounds | 8.50 | -133 | +101 |
| 6:40 PM | Evan Mobley | Rebounds | 8.50 | -122 | -109 |
| 9:10 PM | Scottie Barnes | Rebounds | 8.50 | -116 | -114 |
| 6:40 PM | Onyeka Okongwu | Rebounds | 8.50 | -101 | -131 |
| 7:10 PM | Jock Landale | Rebounds | 8.50 | +104 | -138 |
| 6:40 PM | Domantas Sabonis | Rebounds | 7.50 | -144 | +109 |
| 6:40 PM | Nic Claxton | Rebounds | 7.50 | -108 | -122 |
| 6:10 PM | Amen Thompson | Rebounds | 7.50 | +113 | -150 |
| 7:10 PM | Jonas Valanciunas | Rebounds | 7.50 | +114 | -151 |
| 6:40 PM | Michael Porter Jr. | Rebounds | 7.50 | +126 | -168 |
| 7:10 PM | Bobby Portis | Rebounds | 7.50 | +126 | -168 |
| 7:10 PM | Derik Queen | Rebounds | 6.50 | -150 | +113 |
| 6:40 PM | Jaylen Brown | Rebounds | 6.50 | -147 | +111 |
| 9:10 PM | Deni Avdija | Rebounds | 6.50 | -145 | +110 |
| 7:10 PM | Cedric Coward | Rebounds | 6.50 | -144 | +109 |
| 9:10 PM | Sandro Mamukelashvili | Rebounds | 6.50 | -124 | -106 |
| 6:40 PM | Day'Ron Sharpe | Rebounds | 6.50 | -118 | -112 |
| 6:40 PM | Dyson Daniels | Rebounds | 6.50 | -111 | -119 |
| 7:10 PM | Pascal Siakam | Rebounds | 6.50 | -110 | -121 |
| 7:10 PM | Aaron Gordon | Rebounds | 6.50 | +112 | -149 |
| 7:10 PM | Yves Missi | Rebounds | 6.50 | +117 | -156 |
| 6:10 PM | Jabari Smith Jr. | Rebounds | 6.50 | +132 | -177 |
| 7:10 PM | Jaylin Williams | Rebounds | 5.50 | -154 | +116 |
| 7:10 PM | Peyton Watson | Rebounds | 5.50 | -148 | +111 |
| 9:10 PM | Brandon Ingram | Rebounds | 5.50 | -125 | -106 |
| 6:40 PM | Jaylon Tyson | Rebounds | 5.50 | -116 | -114 |
| 7:10 PM | Kyle Kuzma | Rebounds | 5.50 | +118 | -157 |
| 7:10 PM | Trey Murphy III | Rebounds | 5.50 | +122 | -163 |
| 7:10 PM | Myles Turner | Rebounds | 4.50 | -146 | +110 |
