I want you to make the most money possible this season. One easy way to make sure you do that is to sign up for accounts at multiple online sportsbooks so that you can shop the
live lines to get the best spread, total, and money line for each night’s NCAA games.
The top table below lists the spread of the favorite and the total for the game, while the bottom table provides the money line for both sides of the action. You can also easily view
the start time and rotation number for each game.
Down below we also have futures wagers listed. Those are the freshest numbers, but our NCAA tournament odds page allows you to see how the numbers have changed throughout the season. If there are betting options for anything NCAA basketball related, they will be on this page.
| Rot | Matchup | Date/Time | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727 728 | Oakland Youngstown State | Jan/1 1:00 PM | 157½ -115 -1 -110 | OFF | 157½ -115 -1½ -110 | 158 -105 -1½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -1½ -109 | 157½ -115 -1½ -110 | 157½ -115 -1½ -110 | OFF |
| 729 730 | Georgia Southern Coastal Carolina | Jan/1 1:00 PM | 156 -115 -1½ -115 | OFF | 157 -110 -1½ -115 | 157 -110 -2½ -105 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -1½ -118 | 156½ -115 -2½ +100 | 156½ -115 -1½ -120 | OFF |
| 731 732 | Samford VMI | Jan/1 1:00 PM | 152 -110 -4 -110 | OFF | -4 -110 150½ -115 | -4 -115 152 -105 | OFF | OFF | OFF | -4 -112 OFF OFF | -3½ -115 150½ -110 | -4½ -105 151½ -105 | OFF |
| 306501 306502 | Stetson North Alabama | Jan/1 1:00 PM | 144½ -110 -9½ -110 | OFF | 144½ -110 -9½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 144½ -110 -9½ -110 | 144½ -110 -9½ -108 | OFF |
| 306503 306504 | Florida Gulf Coast Central Arkansas | Jan/1 2:00 PM | -2 -110 156 -110 | OFF | -2 -110 158 -115 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -1½ -115 158½ -110 | -2½ -105 158½ -112 | OFF |
| 733 734 | Wisc-Milwaukee Wright State | Jan/1 2:00 PM | 150 -105 -5½ -115 | OFF | 150 -105 -5½ -115 | 149 -110 -6 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -5½ -115 | 149½ -110 -5½ -115 | 149½ -108 -5½ -115 | OFF |
| 735 736 | Oral Roberts North Dakota | Jan/1 2:00 PM | 150 -110 PK -110 | OFF | 150 -110 -2 -110 | 149½ -110 -2 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -2 -113 | 150½ -105 -2½ -105 | 150½ -105 -2½ -105 | OFF |
| 737 738 | IU Indianapolis Northern Kentucky | Jan/1 2:00 PM | 175½ -110 -14½ -110 | OFF | 177½ -105 -14 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -14 -109 | 177½ -105 -14½ +100 | 177½ -108 -13½ -115 | OFF |
| 306505 306506 | Jacksonville Lipscomb | Jan/1 2:00 PM | 147 -110 -12 -110 | OFF | 145½ -110 -12 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 145½ -110 -11½ -115 | 145½ -115 -11½ -115 | OFF |
| 739 740 | Green Bay IUPU Ft Wayne | Jan/1 2:00 PM | 152½ -110 -7 -115 | OFF | 148 -108 -7 -115 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -7 -114 | 148½ -105 -7½ -105 | 148½ -108 -7½ -108 | OFF |
| 741 742 | California Baptist Texas-Arlington | Jan/1 3:00 PM | -1 -110 135½ -110 | OFF | -2 -110 135½ -110 | -1½ -115 135 -110 | OFF | OFF | OFF | -2 -110 OFF OFF | -1½ -115 135½ -110 | -2½ -105 135½ -108 | OFF |
| 743 744 | Evansville Illinois State | Jan/1 3:00 PM | 145 -110 -15 -110 | OFF | 145½ -110 -15 -110 | 145 -110 -15 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -15 -111 | 145½ -110 -15½ -110 | 144½ -115 -14½ -120 | OFF |
| 745 746 | Valparaiso Southern Illinois | Jan/1 3:00 PM | 144½ -110 -8½ -110 | OFF | 146½ -115 -8½ -110 | 146½ -110 -8 -115 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -8½ -107 | 146½ -115 -8½ -110 | 146½ -112 -8½ -105 | OFF |
| 747 748 | Portland State Weber State | Jan/1 4:00 PM | -1 -110 149½ -110 | OFF | -1½ -110 151 -110 | -1 -105 150½ -110 | OFF | OFF | OFF | -1½ -105 OFF OFF | -1½ -105 151½ -105 | -1½ -105 151½ -105 | OFF |
| 749 750 | Chattanooga NC-Greensboro | Jan/1 4:00 PM | -1½ -115 148 -110 | OFF | -1½ -115 146 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | -1½ -111 OFF OFF | -1½ -110 146½ -105 | -1½ -112 146½ -110 | OFF |
| 751 752 | Morehead State Lindenwood | Jan/1 4:30 PM | 148½ -110 -7½ -110 | OFF | 148½ -110 -7½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -7½ -110 | 148½ -110 -7½ -110 | 148½ -112 -7½ -110 | OFF |
| 753 754 | Western Illinois Tenn-Martin | Jan/1 4:30 PM | 138 -105 -14½ -110 | OFF | 138 -105 -14½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -14½ -110 | 137½ -110 -14½ -110 | 137½ -108 -14½ -110 | OFF |
| 755 756 | Southern Indiana SIU-Edwardsville | Jan/1 4:30 PM | 138½ -110 -11 -110 | OFF | 140½ -110 -11 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -11 -109 | 140½ -110 -11½ +100 | 139½ -115 -1½ -115 | OFF |
| 757 758 | Southern Miss Louisiana-Monroe | Jan/1 5:00 PM | -8½ -110 156 -110 | OFF | -7½ -110 156 -110 | -7½ -115 156 -105 | OFF | OFF | OFF | -7½ -113 OFF OFF | -7½ -110 155½ -110 | -7½ -112 155½ -108 | OFF |
| 759 760 | Cal-Irvine CS Bakersfield | Jan/1 5:00 PM | -10 -110 141 -110 | OFF | -10 -110 141 -110 | -10 -110 140 -110 | OFF | OFF | OFF | -10 -111 OFF OFF | -1½ +100 140½ -115 | -1½ -102 140½ -112 | OFF |
| 761 762 | CS-Northridge UC-Davis | Jan/1 5:00 PM | 165 -110 -4½ -110 | OFF | 164½ -110 -4 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -4 -110 | 164½ -110 -3½ -115 | 163½ -110 -3½ -118 | OFF |
| 763 764 | Nebraska-Omaha South Dakota State | Jan/1 5:15 PM | 153 -105 -9 -110 | OFF | 151½ -110 -9 -110 | 152 -110 -9 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -9 -110 | 151½ -110 -9½ +100 | 151½ -110 -8½ -118 | OFF |
| 765 766 | Tennessee Tech Arkansas-Little Rock | Jan/1 6:00 PM | 147½ -110 -1 -110 | OFF | 143½ -105 -1½ -105 | -1 -105 144 -115 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -1½ -103 | 143½ -110 -1½ -105 | 143½ -110 -1½ -105 | OFF |
| 767 768 | Northern Arizona Montana | Jan/1 6:00 PM | 150 -110 -7 -110 | OFF | 148½ -110 -7 -110 | 148½ -110 -6½ -115 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -7 -107 | 148½ -110 -7½ +100 | 148½ -110 -6½ -112 | OFF |
| 769 770 | Bradley Belmont | Jan/1 7:00 PM | 151½ -110 -5½ -105 | OFF | 151½ -110 -5½ -105 | 151½ -105 -5 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -5½ -104 | 151½ -110 -5½ +100 | 151½ -110 -5½ -102 | OFF |
| 306507 306508 | Eastern Kentucky Queens NC | Jan/1 7:00 PM | 166 -110 -4 -110 | OFF | 168 -115 -5 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 168½ -105 -5½ +100 | 168½ -108 -4½ -115 | OFF |
| 771 772 | Hawaii Cal-Riverside | Jan/1 8:00 PM | -9½ -115 150½ -110 | OFF | -8½ -110 150 -110 | -9 -115 150½ -110 | OFF | OFF | OFF | -8½ -115 OFF OFF | -8½ -115 149½ -115 | -8½ -115 149½ -115 | OFF |
| 306511 306512 | North Florida Austin Peay | Jan/1 8:00 PM | 160 -110 -13½ -110 | OFF | 162½ -110 -14½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 162½ -110 -14½ -105 | 162½ -112 -14½ +100 | OFF |
| 773 774 | Utah Valley Tarleton State | Jan/1 8:00 PM | -4 -110 150 -110 | OFF | -3½ -110 150 -110 | -4 -110 149½ -110 | OFF | OFF | OFF | -3½ -113 OFF OFF | OFF | -3½ -115 149½ -112 | OFF |
| 775 776 | Utah Tech Abilene Christian | Jan/1 8:00 PM | 138 -105 -5 -110 | OFF | 138½ -110 -5 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -5 -110 | 138½ -110 -4½ -115 | 137½ -110 -4½ -118 | OFF |
| 777 778 | Indiana State Northern Iowa | Jan/1 8:00 PM | 128½ -110 -11 -110 | OFF | 131½ -110 -1½ -110 | 131 -110 -11 -105 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -1½ -113 | 131½ -110 -1½ -110 | 131½ -115 -1½ -115 | OFF |
| 779 780 | Eastern Illinois SE Missouri State | Jan/1 8:30 PM | 146 -115 -11½ -110 | OFF | 148 -115 -12½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -12½ -109 | 147½ -115 -12½ -110 | 147½ -108 -12½ -105 | OFF |
| 781 782 | Murray State Illinois-Chicago | Jan/1 9:00 PM | -6½ -110 162½ -110 | OFF | -6½ -110 161½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | -6½ -110 OFF OFF | -6½ -110 161½ -110 | -6½ -110 160½ -115 | OFF |
| 783 784 | CS Sacramento Idaho State | Jan/1 9:00 PM | 149 -105 -11 -110 | OFF | 148 -105 -11 -110 | 148½ -110 -11 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -11 -108 | 147½ -110 -1½ -115 | 147½ -110 -1½ -115 | OFF |
| 785 786 | Northern Colorado Montana State | Jan/1 9:00 PM | 150½ -110 -3 -110 | OFF | 149 -105 -3 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -3 -106 | 148½ -110 -1½ -115 | 149½ -108 -2½ -115 | OFF |
| 787 788 | UC San Diego Cal Poly | Jan/1 10:00 PM | -9 -110 171 -105 | OFF | -8½ -110 170½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | -8½ -109 OFF OFF | -8½ -110 170½ -110 | -8½ -105 170½ -112 | OFF |
| 789 790 | UC-Santa Barbara CS-Fullerton | Jan/1 10:00 PM | -5½ -110 163½ -110 | OFF | -4½ -110 159½ -105 | OFF | OFF | OFF | OFF | -4½ -111 OFF OFF | -4½ -110 159½ -110 | -4½ -115 159½ -112 | OFF |
This page provides today’s live college basketball betting lines. Here you have access to every spread, total and money line. This page also includes some futures like who is the favorite to win the championship or for specific conference tournaments.
We can’t stress enough the importance of shopping for the best line. That is why we provide the lines from several of the top online sportsbooks in the industry. If you aren’t signed up at multiple books, your chances of turning a profit will suffer.
If you’re new to college basketball betting, it can be hard to understand all the wager types. Our betting guide is the perfect tool to help you get started.
The main goal of this page is to keep you up to date with the latest point spreads when betting college basketball.
Sometimes you might be able to find winners by what the number is. Want to see the win percentage of favorites and underdogs at each line? Check out our ATS records by point spread table.
Our betting lines pages also provide access to premium NCAA basketball picks from expert handicappers. A direct link to a list of all available plays for a specific game is under the “Picks” heading.
If you want some free advice on who to bet, head over to our free picks page. I’ve also put together a list of the top experts to follow this season.
We also have a handicapping tip sheet for anyone who is looking for help making your own picks this season. This page provides several tools and resources related to betting college basketball.
Need more help or have a question about betting college basketball you need answered? Don’t hesitate to shoot me an email at jimmy@boydsbets.com.