The college basketball season is still building toward its bracket, and the top of this board already shows what makes this market different from picking a straight-up winner. Duke sits at +620, and even that price only implies a 13.9% shot at winning it all once the bracket actually starts.
361 teams carry a live price right now, shopped across 5 sportsbooks including bet365, BetMGM, DraftKings, Caesars, FanDuel, with lines updated October 13, 2026. Down at the bottom of that list sits NJIT Highlanders at +800000, a number that tells you exactly how much respect this field has left once you get past the top names.
2027 NCAA Tournament Odds
| # | Team | Best price | Book | Implied | 7 days | Since start |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke Blue Devils | +620 | DraftKings | 13.9% | -3% | -3% |
| 2 | Florida Gators | +650 | Caesars | 13.3% | even | even |
| 3 | UConn Huskies | +1200 | Caesars | 7.7% | even | even |
| 4 | Illinois Fighting Illini | +1300 | FanDuel | 7.1% | even | even |
| 5 | Michigan State Spartans | +2000 | bet365 | 4.8% | even | even |
| 6 | Texas Longhorns | +2200 | FanDuel | 4.3% | +13% | +13% |
| 7 | Louisville Cardinals | +2200 | Caesars | 4.3% | even | even |
| 8 | Arizona Wildcats | +2300 | DraftKings | 4.2% | even | even |
| 9 | Tennessee Volunteers | +3000 | FanDuel | 3.2% | even | even |
| 10 | Houston Cougars | +3000 | FanDuel | 3.2% | even | even |
| 11 | Texas Tech Red Raiders | +3100 | DraftKings | 3.1% | even | even |
| 12 | Arkansas Razorbacks | +3300 | FanDuel | 2.9% | +14% | +14% |
Show all 361 teamsShow fewer
| 13 | St. John’s Red Storm | +3300 | FanDuel | 2.9% | even | even |
| 14 | Gonzaga Bulldogs | +3500 | BetMGM | 2.8% | even | even |
| 15 | Virginia Cavaliers | +3500 | bet365 | 2.8% | -14% | -14% |
| 16 | Michigan Wolverines | +4000 | Caesars | 2.4% | +50% | +50% |
| 17 | Kentucky Wildcats | +4000 | Caesars | 2.4% | even | even |
| 18 | Kansas Jayhawks | +5000 | Caesars | 2.0% | even | even |
| 19 | Miami (FL) Hurricanes | +5000 | BetMGM | 2.0% | even | even |
| 20 | LSU Tigers | +6000 | Caesars | 1.6% | even | even |
| 21 | Iowa State Cyclones | +6000 | Caesars | 1.6% | even | -7% |
| 22 | North Carolina Tar Heels | +6500 | FanDuel | 1.5% | even | even |
| 23 | USC Trojans | +7000 | Caesars | 1.4% | even | even |
| 24 | UCLA Bruins | +7000 | Caesars | 1.4% | even | even |
| 25 | Vanderbilt Commodores | +7000 | Caesars | 1.4% | even | even |
| 26 | Alabama Crimson Tide | +7400 | DraftKings | 1.3% | even | even |
| 27 | Indiana Hoosiers | +8000 | Caesars | 1.2% | +20% | +20% |
| 28 | Missouri Tigers | +10000 | Caesars | 1.0% | even | even |
| 29 | Purdue Boilermakers | +10000 | Caesars | 1.0% | even | even |
| 30 | BYU Cougars | +10000 | Caesars | 1.0% | even | even |
| 31 | Nebraska Cornhuskers | +11500 | DraftKings | 0.9% | even | even |
| 32 | Iowa Hawkeyes | +12500 | Caesars | 0.8% | even | even |
| 33 | Maryland Terrapins | +12500 | Caesars | 0.8% | even | even |
| 34 | Villanova Wildcats | +12500 | Caesars | 0.8% | even | even |
| 35 | Ohio State Buckeyes | +15000 | DraftKings | 0.7% | even | even |
| 36 | Marquette Golden Eagles | +16500 | DraftKings | 0.6% | even | even |
| 37 | Auburn Tigers | +17500 | Caesars | 0.6% | even | even |
| 38 | Cincinnati Bearcats | +17500 | Caesars | 0.6% | even | even |
| 39 | Providence Friars | +20000 | Caesars | 0.5% | even | even |
| 40 | Baylor Bears | +20000 | Caesars | 0.5% | even | even |
| 41 | TCU Horned Frogs | +20000 | Caesars | 0.5% | even | even |
| 42 | Wisconsin Badgers | +25000 | Caesars | 0.4% | even | even |
| 43 | Texas A&M Aggies | +30000 | Caesars | 0.3% | -24% | -24% |
| 44 | Oklahoma Sooners | +30000 | Caesars | 0.3% | even | even |
| 45 | Arizona State Sun Devils | +30000 | Caesars | 0.3% | even | even |
| 46 | Saint Louis Billikens | +30000 | bet365 | 0.3% | even | even |
| 47 | Clemson Tigers | +40000 | Caesars | 0.2% | even | even |
| 48 | West Virginia Mountaineers | +40000 | Caesars | 0.2% | even | even |
| 49 | Creighton Bluejays | +40000 | Caesars | 0.2% | even | even |
| 50 | Xavier Musketeers | +40000 | Caesars | 0.2% | even | even |
| 51 | NC State Wolfpack | +50000 | Caesars | 0.2% | even | even |
| 52 | Oklahoma State Cowboys | +50000 | Caesars | 0.2% | even | even |
| 53 | Georgia Bulldogs | +50000 | Caesars | 0.2% | even | even |
| 54 | Ole Miss Rebels | +50000 | Caesars | 0.2% | even | even |
| 55 | Oregon Ducks | +50000 | Caesars | 0.2% | even | even |
| 56 | UCF Knights | +50000 | BetMGM | 0.2% | even | even |
| 57 | VCU Rams | +50000 | BetMGM | 0.2% | even | even |
| 58 | Stanford Cardinal | +60000 | Caesars | 0.2% | even | even |
| 59 | Syracuse Orange | +60000 | Caesars | 0.2% | even | even |
| 60 | Florida State Seminoles | +60000 | Caesars | 0.2% | even | even |
| 61 | Rutgers Scarlet Knights | +60000 | Caesars | 0.2% | even | even |
| 62 | Utah State Aggies | +60000 | Caesars | 0.2% | even | even |
| 63 | California Golden Bears | +75000 | Caesars | 0.1% | even | even |
| 64 | SMU Mustangs | +75000 | Caesars | 0.1% | even | even |
| 65 | San Diego State Aztecs | +75000 | Caesars | 0.1% | even | even |
| 66 | Minnesota Golden Gophers | +75000 | Caesars | 0.1% | even | even |
| 67 | Kentucky State Thorobreds | +75000 | Caesars | 0.1% | even | even |
| 68 | Virginia Tech Hokies | +75000 | Caesars | 0.1% | even | even |
| 69 | Boston College Eagles | +75000 | BetMGM | 0.1% | even | even |
| 70 | Georgetown Hoyas | +75000 | Caesars | 0.1% | even | even |
| 71 | Northwestern Wildcats | +75000 | Caesars | 0.1% | even | even |
| 72 | DePaul Blue Demons | +75000 | Caesars | 0.1% | even | even |
| 73 | Seton Hall Pirates | +75000 | Caesars | 0.1% | even | even |
| 74 | Colorado Buffaloes | +75000 | Caesars | 0.1% | even | even |
| 75 | High Point Panthers | +75000 | bet365 | 0.1% | – | – |
| 76 | Washington Huskies | +100000 | Caesars | 0.1% | even | even |
| 77 | Wake Forest Demon Deacons | +100000 | Caesars | 0.1% | even | even |
| 78 | Grand Canyon Lopes | +100000 | BetMGM | 0.1% | even | even |
| 79 | New Mexico Lobos | +100000 | BetMGM | 0.1% | even | even |
| 80 | Utah Runnin’ Utes | +100000 | Caesars | 0.1% | even | even |
| 81 | Dayton Flyers | +100000 | BetMGM | 0.1% | even | even |
| 82 | Butler Bulldogs | +100000 | Caesars | 0.1% | even | even |
| 83 | Mississippi State Bulldogs | +100000 | Caesars | 0.1% | even | even |
| 84 | George Washington Revolutionaries | +100000 | bet365 | 0.1% | – | – |
| 85 | Colorado State Rams | +100000 | BetMGM | 0.1% | even | even |
| 86 | Memphis Tigers | +100000 | BetMGM | 0.1% | even | even |
| 87 | Nevada Wolf Pack | +100000 | BetMGM | 0.1% | even | even |
| 88 | Boise State Broncos | +100000 | BetMGM | 0.1% | even | even |
| 89 | Saint Mary’s Gaels | +100000 | DraftKings | 0.1% | even | even |
| 90 | South Florida Bulls | +100000 | BetMGM | 0.1% | even | even |
| 91 | Notre Dame Fighting Irish | +100000 | DraftKings | 0.1% | even | even |
| 92 | Georgia Tech Yellow Jackets | +100000 | DraftKings | 0.1% | even | even |
| 93 | McNeese Cowboys | +100000 | Caesars | 0.1% | – | – |
| 94 | Penn State Nittany Lions | +125000 | Caesars | 0.1% | even | even |
| 95 | South Carolina Gamecocks | +125000 | Caesars | 0.1% | even | even |
| 96 | Tulane Green Wave | +125000 | Caesars | 0.1% | even | even |
| 97 | Santa Clara Broncos | +125000 | Caesars | 0.1% | even | even |
| 98 | San Francisco Dons | +125000 | Caesars | 0.1% | even | even |
| 99 | UNLV Runnin’ Rebels | +150000 | Caesars | 0.1% | even | even |
| 100 | Florida Atlantic Owls | +150000 | Caesars | 0.1% | even | even |
| 101 | George Mason Patriots | +150000 | Caesars | 0.1% | even | even |
| 102 | Oregon State Beavers | +150000 | Caesars | 0.1% | even | even |
| 103 | Miami (OH) RedHawks | +150000 | Caesars | 0.1% | even | even |
| 104 | Wichita State Shockers | +150000 | Caesars | 0.1% | even | even |
| 105 | UC San Diego Tritons | +150000 | Caesars | 0.1% | even | even |
| 106 | Belmont Bruins | +150000 | Caesars | 0.1% | even | even |
| 107 | Bradley Braves | +150000 | Caesars | 0.1% | even | even |
| 108 | Arkansas State Red Wolves | +150000 | Caesars | 0.1% | – | – |
| 109 | Akron Zips | +150000 | Caesars | 0.1% | even | even |
| 110 | Liberty Flames | +150000 | Caesars | 0.1% | – | – |
| 111 | UC Irvine Anteaters | +150000 | Caesars | 0.1% | – | – |
| 112 | Charleston Cougars | +150000 | Caesars | 0.1% | – | – |
| 113 | Winona State Warriors | +200000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 114 | Hawai’i Rainbow Warriors | +200000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 115 | Saint Joseph’s Hawks | +200000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 116 | Tulsa Golden Hurricane | +200000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 117 | North Texas Mean Green | +200000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 118 | Illinois State Redbirds | +200000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 119 | Northern Iowa Panthers | +200000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 120 | Toledo Rockets | +200000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 121 | St. Thomas Tommies | +200000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 122 | Sam Houston Bearkats | +200000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 123 | Michigan Tech Huskies | +200000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 124 | Towson Tigers | +200000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 125 | Southern Illinois Salukis | +200000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 126 | Yale Bulldogs | +200000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 127 | Utah Valley Wolverines | +200000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 128 | Kennesaw State Owls | +200000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 129 | Troy Trojans | +200000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 130 | Hofstra Pride | +200000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 131 | California Baptist Lancers | +200000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 132 | Loyola Chicago Ramblers | +200000 | BetMGM | 0.0% | even | even |
| 133 | Murray State Racers | +250000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 134 | Northern Colorado Bears | +250000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 135 | James Madison Dukes | +250000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 136 | Northern Kentucky Norse | +250000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 137 | UC Santa Barbara Gauchos | +250000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 138 | Omaha Mavericks | +250000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 139 | Robert Morris Colonials | +250000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 140 | Furman Paladins | +250000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 141 | North Dakota State Bison | +250000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 142 | Drake Bulldogs | +250000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 143 | Stephen F. Austin Lumberjacks | +250000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 144 | Davidson Wildcats | +300000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 145 | St. Bonaventure Bonnies | +300000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 146 | Rhode Island Rams | +300000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 147 | Fordham Rams | +300000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 148 | Duquesne Dukes | +300000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 149 | Charlotte 49ers | +300000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 150 | Richmond Spiders | +300000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 151 | Kent State Golden Flashes | +300000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 152 | Samford Bulldogs | +300000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 153 | UNC Wilmington Seahawks | +300000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 154 | Western Kentucky Hilltoppers | +300000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 155 | Siena Saints | +300000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 156 | Wright State Raiders | +300000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 157 | Ohio Bobcats | +300000 | bet365 | 0.0% | even | even |
| 158 | Cal State Northridge Matadors | +300000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 159 | South Alabama Jaguars | +300000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 160 | Tennessee-Martin Skyhawks | +300000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 161 | UT Rio Grande Valley Vaqueros | +300000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 162 | Pittsburgh Panthers | +400000 | bet365 | 0.0% | even | even |
| 163 | Wyoming Cowboys | +400000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 164 | UAB Blazers | +400000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 165 | Seattle Redhawks | +400000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 166 | UIC Flames | +400000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 167 | Northwest Missouri State Bearcats | +400000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 168 | Chattanooga Mocs | +400000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 169 | South Dakota State Jackrabbits | +400000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 170 | Indiana State Sycamores | +400000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 171 | UTEP Miners | +400000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 172 | Tarleton State Texans | +400000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 173 | Green Bay Phoenix | +400000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 174 | Louisiana Tech Bulldogs | +400000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 175 | Appalachian State Mountaineers | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 176 | Pacific Tigers | +500000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 177 | Texas State Bobcats | +500000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 178 | Fresno State Bulldogs | +500000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 179 | San Diego Toreros | +500000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 180 | Portland Pilots | +500000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 181 | Pepperdine Waves | +500000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 182 | East Tennessee State Buccaneers | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 183 | Brown Bears | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 184 | UNC Greensboro Spartans | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 185 | Missouri State Bears | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 186 | Oakland Golden Grizzlies | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 187 | Longwood Lancers | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 188 | Abilene Christian Wildcats | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 189 | Morehead State Eagles | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 190 | Colgate Raiders | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 191 | Winthrop Eagles | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 192 | Harvard Crimson | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 193 | Montana State Bobcats | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 194 | LIU Sharks | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 195 | Lehigh Mountain Hawks | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 196 | Howard Bison | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 197 | UMass Minutemen | +500000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 198 | Temple Owls | +500000 | bet365 | 0.0% | even | even |
| 199 | UTSA Roadrunners | +500000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 200 | Rice Owls | +500000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 201 | East Carolina Pirates | +500000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 202 | La Sierra | +500000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 203 | San Jose State Spartans | +500000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 204 | Florida International Panthers | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 205 | Navy Midshipmen | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 206 | Portland State Vikings | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 207 | UT Arlington Mavericks | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 208 | Utah Tech Trailblazers | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 209 | Austin Peay Governors | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 210 | Boston University Terriers | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 211 | Cal Poly Mustangs | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 212 | Campbell Fighting Camels | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 213 | Columbia Lions | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 214 | Eastern Kentucky Colonels | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 215 | Georgia Southern Eagles | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 216 | Kansas City Roos | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 217 | Youngstown State Penguins | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 218 | Milwaukee Panthers | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 219 | Southern Miss Golden Eagles | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 220 | William & Mary Tribe | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 221 | William Carey | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 222 | Presbyterian Blue Hose | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 223 | Little Rock Trojans | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 224 | Northwestern State Demons | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 225 | Sacred Heart Pioneers | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 226 | Purdue Fort Wayne Mastodons | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 227 | Cal State Bakersfield Roadrunners | +500000 | bet365 | 0.0% | – | – |
| 228 | Loyola Marymount Lions | +700000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 229 | UC Davis Aggies | +700000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 230 | Jacksonville State Gamecocks | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 231 | Texas Southern Tigers | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 232 | American Eagles | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 233 | Drexel Dragons | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 234 | Alabama State Hornets | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 235 | Cleveland State Vikings | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 236 | Bowling Green Falcons | +700000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 237 | Valparaiso Beacons | +700000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 238 | Cal State Fullerton Titans | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 239 | Iona Gaels | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 240 | Long Beach State Beach | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 241 | Delaware Fightin’ Blue Hens | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 242 | Loyola Maryland Greyhounds | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 243 | Wofford Terriers | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 244 | Texas A&M-Corpus Christi Islanders | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 245 | UNC Asheville Bulldogs | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 246 | Vermont Catamounts | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 247 | Montreat | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 248 | Lipscomb Bisons | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 249 | Eastern Washington Eagles | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 250 | UMBC Retrievers | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 251 | Tennessee State Tigers | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 252 | Idaho Vandals | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 253 | Penn Quakers | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 254 | Georgia State Panthers | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 255 | Louisiana Ragin’ Cajuns | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 256 | Ball State Cardinals | +700000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 257 | Western Michigan Broncos | +700000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 258 | Buffalo Bulls | +700000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 259 | Northern Illinois Huskies | +700000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 260 | Eastern Michigan Eagles | +700000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 261 | Central Michigan Chippewas | +700000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 262 | Evansville Purple Aces | +700000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 263 | Incarnate Word Cardinals | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 264 | Cornell Big Red | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 265 | Air Force Falcons | +700000 | Caesars | 0.0% | even | even |
| 266 | Marshall Thundering Herd | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 267 | Mercer Bears | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 268 | Merrimack Warriors | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 269 | Bethune-Cookman Wildcats | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 270 | Central Arkansas Bears | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 271 | Central Connecticut State Blue Devils | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 272 | Charleston Southern Buccaneers | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 273 | Coastal Carolina Chanticleers | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 274 | Dartmouth Big Green | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 275 | Denver Pioneers | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 276 | Elon Phoenix | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 277 | Fairfield Stags | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 278 | Florida Gulf Coast Eagles | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 279 | Hampton Pirates | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 280 | Idaho State Bengals | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 281 | Stonehill Skyhawks | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 282 | South Dakota Coyotes | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 283 | Stony Brook Seawolves | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 284 | Webster | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 285 | Southern Utah Thunderbirds | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 286 | UMass Lowell River Hawks | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 287 | UC Riverside Highlanders | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 288 | Lamar Cardinals | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 289 | Old Dominion Monarchs | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 290 | LSU New Orleans Privateers | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 291 | Radford Highlanders | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 292 | North Dakota Fighting Hawks | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 293 | Quinnipiac Bobcats | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 294 | Marist Red Foxes | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 295 | Northeastern Huskies | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 296 | Mount St. Mary’s Mountaineers | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 297 | Nicholls State Colonels | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 298 | South Carolina State Bulldogs | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 299 | Alabama A&M Bulldogs | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 300 | Arkansas-Pine Bluff Golden Lions | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 301 | Army Black Knights | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 302 | Bucknell Bison | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 303 | Eastern Illinois Panthers | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 304 | Gardner-Webb Runnin’ Bulldogs | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 305 | Maine Black Bears | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 306 | Mississippi Valley State Delta Devils | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 307 | North Carolina A&T Aggies | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 308 | North Carolina Central Eagles | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 309 | North Florida Ospreys | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 310 | Northern Arizona Lumberjacks | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 311 | Tennessee Tech Golden Eagles | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 312 | Sacramento State Hornets | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 313 | Norfolk State Spartans | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 314 | Southeast Missouri State Redhawks | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 315 | Stetson Hatters | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 316 | Oral Roberts Golden Eagles | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 317 | Grambling State Tigers | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 318 | Wagner Seahawks | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 319 | Bryant Bulldogs | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 320 | SIU Edwardsville Cougars | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 321 | Prairie View A&M Panthers | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 322 | Chicago State Cougars | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 323 | Southern University Jaguars | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 324 | Southern Indiana Screaming Eagles | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 325 | Southeastern Louisiana Lions | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 326 | Lindenwood Lions | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 327 | USC Upstate Spartans | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 328 | Webber International | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 329 | VMI Keydets | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 330 | University at Albany Great Danes | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 331 | Alcorn State Braves | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 332 | Bellarmine Knights | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 333 | Binghamton Bearcats | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 334 | Canisius Golden Griffins | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 335 | Coppin State Eagles | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 336 | Delaware State Hornets | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 337 | Florida A&M Rattlers | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 338 | Holy Cross Crusaders | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 339 | Houston Christian Huskies | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 340 | IU Indy Jaguars | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 341 | Jackson State Tigers | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 342 | Jacksonville Dolphins | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 343 | Lafayette Leopards | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 344 | Le Moyne Dolphins | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 345 | Manhattan Jaspers | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 346 | Maryland-Eastern Shore Hawks | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 347 | Morgan State Bears | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 348 | New Hampshire Wildcats | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 349 | Niagara Purple Eagles | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 350 | North Alabama Lions | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 351 | The Citadel Bulldogs | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 352 | Louisiana-Monroe Warhawks | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 353 | East Texas A&M Lions | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| Only one book still prices these | ||||||
| 354 | Detroit Mercy Titans | +300000 | bet365 | 0.0% | – | – |
| 355 | Princeton Tigers | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 356 | Saint Peter’s Peacocks | +500000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 357 | FDU Knights | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 358 | Queens University Royals | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 359 | Rider Broncs | +700000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 360 | Monmouth Hawks | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
| 361 | NJIT Highlanders | +800000 | Caesars | 0.0% | – | – |
Best price is the longest number we found across bet365, BetMGM, DraftKings, Caesars, FanDuel. Implied probability strips nothing out; the whole board adds to more than 100% and that gap is the books’ margin. Movement is the change in what a winning dollar pays, so a move means the same thing at the top of the board and at the bottom; green means the price shortened. It reads across the books quoting a team both then and now, and a row too thinly quoted to compare shows a dash rather than a number. Since start runs from the first day we have every book’s price, which is not the market’s opening line.
Why the Best Team Still Isn’t a Real Favorite
