Rot | Matchup | Date/Time | Open | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 144 | Boise State South Florida | Aug/28 5:30 PM | -9½ -110 63½ -110 | -6 +101 63½ -115 | -5½ -115 63 -110 | -5½ -108 63½ -109 | -6 -110 63½ -110 | -6 -110 63 -110 | -6 -108 63 -108 | -5½ -110 63½ -111 | -6½ -105 63½ -105 | -5½ -112 63½ -105 | -6 +101 63½ -115 |
149 150 | Ohio Rutgers | Aug/28 6:00 PM | 47½ -110 -1½ -110 | 50½ +105 -15½ -115 | 49 -110 -15½ -110 | 50 -110 -16 -109 | 49½ -110 -15½ -110 | 49 -110 -15½ -110 | 49 -108 -15½ -108 | 48½ -112 -15½ -110 | OFF | 49½ -108 -15½ -112 | 49½ +105 -15½ -115 |
308915 308916 | UL-Lafayette Bowling Green | Aug/28 6:00 PM | 52½ -110 -14½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 52½ -110 -14½ -110 | OFF |
141 142 | East Carolina NC State | Aug/28 7:00 PM | 56½ -110 -12½ -110 | 62 -110 -14 -110 | 61½ -115 -13½ -115 | 61½ -105 -14 -112 | 61½ -110 -14 -110 | 61½ -110 -14 -110 | 61½ -108 -13½ -108 | 61½ -110 -14 -106 | 61½ -110 -14 -110 | 61½ -110 -14 -108 | 62 -110 -14 -110 |
145 146 | Jacksonville State Central Florida | Aug/28 7:00 PM | 56½ -110 -16½ -110 | 53 -110 -19½ -115 | 53 -110 -20 -115 | 52½ -112 -2½ -109 | 53 -110 -20 -110 | 53 -110 -20 -110 | 52½ -108 -19½ -108 | 52½ -111 -20 -111 | 52½ -110 -19½ -110 | 52½ -112 -19½ -115 | 53 -110 -19½ -115 |
147 148 | Wyoming Akron | Aug/28 7:00 PM | -9½ -110 49½ -110 | -7 -103 48½ -105 | -7 -105 48½ -110 | -6½ -115 48 -115 | -7 -110 48½ -110 | -7 -110 48 -110 | -7 -108 48½ -108 | -7 -106 48½ -111 | -7 -110 48½ -110 | -6½ -112 48½ -108 | -7 -103 48½ -105 |
308917 308918 | Delaware State Delaware | Aug/28 7:00 PM | 54½ -110 -29½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 54½ -110 -29½ -110 | OFF |
308921 308922 | Saint Francis UL-Monroe | Aug/28 7:00 PM | 45½ -110 -23½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 45½ -110 -23½ -110 | OFF |
308919 308920 | Elon Duke | Aug/28 7:30 PM | 47½ -110 -34½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 47½ -110 -34½ -110 | OFF |
308923 308924 | Central Arkansas Missouri | Aug/28 7:30 PM | 51½ -110 -36½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 51½ -110 -36½ -110 | OFF |
308925 308926 | Tennessee-Martin Oklahoma State | Aug/28 7:30 PM | 55½ -110 -19½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 55½ -110 -19½ -112 | OFF |
153 154 | Buffalo Minnesota | Aug/28 8:00 PM | 45½ -110 -18½ -110 | 44 -110 -17½ -108 | 45 +100 -17½ -110 | 44 -110 -17½ -110 | 44½ -110 -17½ -110 | 44½ -110 -17½ -110 | 44½ -108 -17½ -108 | 44½ -106 -17½ -110 | 44½ -110 -17½ -110 | 44½ -110 -17½ -110 | 44 -110 -17½ -108 |
308927 308928 | Stephen F Austin Houston | Aug/28 8:00 PM | 55½ -110 -22½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 55½ -110 -22½ -110 | OFF |
151 152 | Nebraska Cincinnati | Aug/28 9:00 PM | -6½ -115 50½ -110 | -7 -112 54½ -110 | -7 -105 53½ -115 | -7 -110 53 -116 | -7 -110 53½ -110 | -7 -110 53½ -110 | -7 -103 54 -108 | -7 -108 54 -110 | -7 -110 53½ -110 | -7 -110 53½ -112 | -7 -112 54½ -110 |
155 156 | Miami-OH Wisconsin | Aug/28 9:00 PM | 41½ -110 -18 -110 | 39½ -110 -17 -121 | 40 -110 -17½ -110 | 39½ -110 -18 -110 | 39½ -110 -17½ -110 | 39½ -110 -17½ -110 | 39½ -108 -17½ -108 | 39½ -110 -17½ -112 | 39½ -115 -17½ -110 | 39½ -112 -17½ -112 | 39½ -110 -17 -121 |
308931 308932 | Stony Brook San Diego State | Aug/28 10:00 PM | 53½ -110 -18½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 53½ -110 -18½ -110 | OFF |
159 160 | Appalachian State Charlotte | Aug/29 7:00 PM | -8½ -110 53½ -110 | -6½ -110 50½ -110 | -7 -105 50½ -105 | -6 -111 50 -112 | -6½ -110 50 -110 | -7 -110 49½ -110 | -6½ -108 50 -108 | -6½ -113 50½ -109 | -6½ -115 50½ -110 | -6½ -115 50½ -105 | -6½ -110 50½ -110 |
161 162 | Kennesaw State Wake Forest | Aug/29 7:00 PM | 53½ -110 -17½ -110 | 51½ -105 -17½ -104 | 51½ -110 -18 -110 | 51 -110 -17½ -113 | 51½ -110 -17½ -110 | 52 -110 -18 -110 | 51½ -108 -17½ -108 | 51½ -107 -17½ -109 | 51½ -115 -17½ -110 | 51½ -112 -17½ -112 | 51½ -105 -17½ -104 |
171 172 | Western Michigan Michigan State | Aug/29 7:00 PM | 49½ -110 -17½ -110 | 49½ -110 -2½ -116 | 50 -110 -2½ -110 | 49½ -110 -2½ -115 | 49½ -110 -2½ -110 | 50 -110 -2½ -110 | 50 -108 -2½ -108 | 49½ -111 -2½ -111 | 49½ -115 -2½ -110 | 49½ -112 -2½ -112 | 49½ -110 -2½ -116 |
163 164 | Auburn Baylor | Aug/29 8:00 PM | -2½ -110 56½ -110 | -2½ -111 57½ -110 | -2½ -115 57½ -110 | -2½ -110 58 -108 | -2½ -110 57½ -110 | -2½ -110 57½ -110 | -2½ -108 57½ -108 | -2½ -111 57½ -110 | -2½ -110 57½ -110 | -2½ -110 57½ -108 | -2½ -111 57½ -110 |
167 168 | Georgia Tech Colorado | Aug/29 8:00 PM | -3½ -110 57 -110 | -5 -102 52 -110 | -5 -115 52½ -110 | -4½ -110 52 -110 | -4½ -110 52 -110 | -4 -110 52 -110 | -4½ -108 52½ -108 | -4½ -109 52½ -110 | -4½ -110 52½ -110 | -4½ -112 52½ -108 | -5 -102 52 -110 |
165 166 | UNLV Sam Houston | Aug/29 9:30 PM | -13½ -110 58½ -110 | -10 -117 62½ -110 | -1½ -105 62½ -110 | -1½ -108 63 -110 | -1½ -110 62½ -110 | -1½ -110 62½ -110 | -1½ -108 62½ -108 | -1½ -110 62½ -110 | -1½ -105 62½ -110 | -1½ -108 62½ -110 | -10 -117 62½ -110 |
157 158 | Central Michigan San Jose State | Aug/29 10:30 PM | 51½ -110 -1½ -110 | 51 -108 -11½ -108 | 51 -110 -11 -110 | 51 -110 -12 -110 | 51 -110 -12 -110 | 50½ -110 -12 -110 | 50½ -108 -11½ -108 | 51 -108 -11½ -110 | 50½ -110 -11½ -110 | 50½ -115 -11½ -108 | 51 -108 -11½ -108 |
181 182 | Syracuse Tennessee | Aug/30 12:00 PM | 55½ -110 -12½ -110 | 50½ -115 -14 -105 | 51 +100 -14 -110 | 50½ -115 -14 -105 | 51 -110 -14 -110 | 51½ -110 -14 -110 | 51 -108 -14 -108 | 51 -109 -14 -107 | 50½ -110 -14 -110 | 51½ -105 -14 -105 | 50½ -115 -14 -105 |
183 184 | Florida Atlantic Maryland | Aug/30 12:00 PM | 57½ -110 -17½ -110 | 59 -110 -14½ -110 | 59 -115 -14½ -110 | 60 -110 -14 -113 | 59½ -110 -14½ -110 | 59½ -110 -15 -110 | 60 -108 -14½ -108 | 59½ -109 -14½ -109 | 59½ -110 -14½ -110 | 59½ -110 -14½ -110 | 59 -110 -14½ -110 |
187 188 | Texas Ohio State | Aug/30 12:00 PM | 50½ -110 -3 -110 | 47½ -115 -2½ -110 | 47½ -110 -2 -110 | 47½ -115 -2½ -117 | 47½ -110 -2½ -110 | 48 -110 -2 -110 | 47½ -108 -2 -108 | 47½ -113 -2½ -109 | 47½ -115 -2½ +100 | 47½ -112 -2½ -108 | 47½ -115 -2½ -110 |
169 170 | Ball State Purdue | Aug/30 12:00 PM | 49½ -110 -16½ -110 | 50½ -110 -17½ -120 | 50½ -115 -18 -110 | 50½ -110 -18 -110 | 50½ -110 -18 -110 | 50½ -110 -18 -110 | 50½ -108 -18 -108 | 50½ -111 -18 -110 | 50½ -110 -17½ -115 | 50½ -110 -18½ -105 | 50½ -110 -17½ -120 |
205 206 | Mississippi State Southern Miss | Aug/30 12:00 PM | -14½ -110 57½ -110 | -13 -112 61 -110 | -13 -110 61 -110 | -12½ -110 61½ -112 | -13 -110 61½ -110 | -13 -110 61½ -110 | -13 -108 61½ -108 | -13 -111 61½ -108 | -13½ -105 61½ -110 | -13½ -105 61½ -108 | -13 -112 61 -110 |
203 204 | Northwestern Tulane | Aug/30 12:00 PM | 47½ -110 -7 -110 | 46 -105 -5½ -110 | 46 -110 -5½ -110 | 46½ -110 -5 -110 | 46½ -110 -5½ -110 | 47 -110 -6 -110 | 46 -108 -5½ -108 | 46 -109 -5½ -109 | 46½ -105 -5½ -115 | 46½ -108 -5½ -108 | 46 -105 -5½ -110 |
191 192 | Toledo Kentucky | Aug/30 12:45 PM | 48½ -110 -11½ -110 | 48 -110 -8 -117 | 48 -110 -9½ -110 | 48 -110 -8½ -110 | 48 -110 -8½ -110 | 48 -110 -9 -110 | 48 -108 -8½ -108 | 48 -110 -8½ -109 | 48½ -105 -8½ -110 | 48½ -102 -9½ -108 | 48 -110 -8 -117 |
175 176 | Old Dominion Indiana | Aug/30 2:30 PM | 54½ -110 -23½ -110 | 54½ -112 -23½ -113 | 54½ -110 -23½ -115 | 54½ -110 -23½ -115 | 54½ -110 -23½ -110 | 55 -110 -23½ -110 | 54½ -108 -23½ -108 | 54½ -111 -23½ -111 | 54½ -110 -23½ -110 | 54½ -110 -23½ -115 | 54½ -112 -23½ -113 |
211 212 | Alabama Florida State | Aug/30 3:30 PM | -12½ -110 50½ -110 | -13½ -120 50½ -110 | -13½ -120 50 -110 | -13 -112 50½ -108 | -13½ -110 50½ -110 | -13½ -110 50½ -110 | -13½ -108 50 -108 | -14 -106 50 -112 | -13½ -115 50½ -110 | -13½ -112 50½ -105 | -13½ -120 50½ -110 |
173 174 | Nevada Penn State | Aug/30 3:30 PM | 60½ -110 -45 -110 | 56½ -110 -44 -115 | 56 -110 -44½ -110 | 56½ -110 -44½ -114 | 56½ -110 -44½ -110 | 56½ -110 -44 -110 | 56½ -108 -44½ -108 | 56½ -110 -44½ -110 | 56½ -110 -44½ -110 | 56½ -108 -44½ -108 | 56½ -110 -44 -115 |
179 180 | Temple UMass | Aug/30 3:30 PM | 52½ -110 -1½ -110 | -2½ -110 47½ -117 | -2½ -115 47½ -115 | -2 -113 47½ -113 | -2½ -110 47½ -110 | -2½ -110 47½ -110 | -2½ -108 48 -108 | -2½ -111 48 -109 | -2½ -110 47½ -110 | -2½ -112 47½ -110 | -2½ -110 47½ -117 |
189 190 | Marshall Georgia | Aug/30 3:30 PM | 55½ -110 -39 -110 | 55½ -110 -39½ -105 | 55½ -110 -39½ -110 | 55 -115 -39 -115 | 55 -110 -39 -110 | 55 -110 -38½ -110 | 55½ -108 -39 -108 | 55½ -107 -39½ -107 | 55½ -110 -39½ -110 | 55½ -108 -39½ -108 | 55½ -110 -39½ -105 |
185 186 | Coastal Carolina Virginia | Aug/30 6:00 PM | 57½ -110 -12½ -110 | 58½ -110 -12 -115 | 58½ -110 -13 -105 | 58 -117 -12 -110 | 58 -110 -12 -110 | 58 -110 -11½ -110 | 58 -108 -11½ -108 | 58½ -106 -12½ -110 | 58½ -110 -11½ -110 | 58½ -108 -12½ -108 | 58½ -110 -12 -115 |
309063 309064 | New Hampshire NC Central | Aug/30 6:00 PM | 47½ OFF PK OFF | OFF | OFF | OFF | 47½ OFF PK OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
309061 309062 | Stonehill Sacred Heart | Aug/30 6:00 PM | 39½ OFF PK OFF | OFF | OFF | OFF | 40½ OFF PK OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
213 214 | UTSA Texas A&M | Aug/30 7:00 PM | 56½ -110 -21 -110 | 56½ -110 -24½ -102 | 57 -110 -24 -115 | 56½ -115 -24 -114 | 56½ -110 -24 -110 | 56½ -110 -24 -110 | 57 -108 -24 -108 | 57 -108 -24 -109 | 56½ -110 -24½ -105 | 56½ -112 -24½ -105 | 56½ -110 -24½ -102 |
309067 309068 | CS Sacramento South Dakota State | Aug/30 7:00 PM | 38½ OFF PK OFF | OFF | OFF | OFF | 38½ OFF PK OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
309069 309070 | Eastern Washington Incarnate Word | Aug/30 7:00 PM | 53½ OFF PK OFF | OFF | OFF | OFF | 50½ OFF PK OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
177 178 | New Mexico Michigan | Aug/30 7:30 PM | 52½ -110 -35 -110 | 49½ -110 -34½ -110 | 49½ -105 -35 -105 | 49 -110 -34½ -110 | 49 -110 -34½ -110 | 49 -110 -35 -110 | 49½ -108 -35 -108 | 49½ -109 -35 -107 | 49½ -110 -34½ -115 | 49½ -108 -34½ -112 | 49½ -110 -34½ -110 |
219 220 | LSU Clemson | Aug/30 7:30 PM | 56½ -110 -3 -110 | 57½ -110 -3½ -111 | 57½ -110 -4 -105 | 57 -110 -3½ -112 | 57½ -110 -3½ -110 | 57½ -110 -3½ -110 | 57½ -108 -3½ -108 | 57½ -110 -3½ -111 | 57½ -110 -3½ -115 | 57½ -110 -3½ -112 | 57½ -110 -3½ -111 |
193 194 | UTEP Utah State | Aug/30 7:30 PM | 59½ -110 -3½ -110 | 61 -110 -6 -113 | 61 -110 -6 -110 | 60½ -110 -6½ -110 | 61 -110 -6 -110 | 60½ -110 -6 -110 | 60½ -108 -6 -108 | 61 -108 -6½ -108 | 60½ -110 -6 -110 | 60½ -115 -6 -112 | 61 -110 -6 -113 |
217 218 | Missouri State USC | Aug/30 7:30 PM | 59½ -110 -32½ -110 | 59½ -110 -35 -110 | 59½ -110 -35 -110 | 59½ -110 -35½ -110 | 59½ -110 -35 -110 | 58½ -110 -35 -110 | 59½ -108 -35 -108 | 59½ -110 -35 -113 | 59½ -110 -35½ -105 | 59½ -108 -35½ -105 | 59½ -110 -35 -110 |
207 208 | Georgia State Ole Miss | Aug/30 7:45 PM | 62½ -110 -36½ -110 | 60½ -105 -35 -117 | 60 -110 -35½ -115 | 61 -108 -35½ -109 | 60½ -110 -35½ -110 | 60½ -110 -35 -110 | 60½ -108 -36 -108 | 60½ -109 -36 -110 | 60½ -110 -35½ -110 | 60½ -108 -35½ -108 | 60½ -105 -35 -117 |
215 216 | Rice UL-Lafayette | Aug/30 8:00 PM | 51½ -110 -14½ -110 | 46½ -116 -11½ -110 | 47 -115 -11½ -110 | 47½ -115 -11½ -110 | 47 -110 -11½ -110 | 47 -110 -11½ -110 | 47½ -108 -12 -108 | 47½ -112 -12 -110 | 47½ -105 -11½ -110 | 47½ -105 -11½ -112 | 46½ -116 -11½ -110 |
209 210 | Eastern Michigan Texas State | Aug/30 8:00 PM | 58½ -110 -14 -110 | 58½ -110 -13½ -115 | 58½ -110 -13½ -115 | 58½ -110 -14 -110 | 58½ -110 -14 -110 | 58½ -110 -14 -110 | 58½ -108 -14 -108 | 58½ -110 -14 -108 | 58½ -110 -13½ -115 | 58½ -110 -13½ -115 | 58½ -110 -13½ -115 |
309071 309072 | Prairie View A&M Texas Southern | Aug/30 8:00 PM | 66½ OFF PK OFF | OFF | OFF | OFF | 66½ OFF PK OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
309073 309074 | Cal Poly San Diego | Aug/30 8:00 PM | 81½ OFF PK OFF | OFF | OFF | OFF | 81½ OFF PK OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
199 200 | Georgia Southern Fresno State | Aug/30 9:30 PM | 54½ -110 -1½ -110 | -2 -110 51½ -105 | -2 -110 51½ -110 | -2 -110 51 -105 | -2 -110 51½ -110 | -2 -110 52 -110 | -2 -108 51½ -108 | -1½ -111 51½ -110 | -1½ -115 51½ -110 | -2½ -108 51½ -110 | -2 -110 51½ -105 |
197 198 | Hawaii Arizona | Aug/30 10:30 PM | 53½ -110 -1½ -110 | 52 -110 -17½ -110 | 52 -110 -17½ -110 | 52 -115 -17½ -105 | 52 -110 -17½ -110 | 52½ -110 -17½ -110 | 52 -108 -17½ -108 | 52 -112 -17½ -108 | 52½ -110 -17½ -110 | 52½ -108 -17½ -108 | 52 -110 -17½ -110 |
221 222 | California Oregon State | Aug/30 10:30 PM | 51½ -110 -1½ -110 | 50 -105 -1½ -110 | 50 -110 -2 -110 | 49 -110 -1½ -110 | 50 -110 -1½ -110 | 50½ -110 -1½ -110 | 50 -108 -2 -108 | 49½ -110 -2 -110 | 50½ -110 -1½ -110 | 49½ -112 -1½ -115 | 50 -105 -1½ -110 |
195 196 | Colorado State Washington | Aug/30 11:00 PM | 52½ -110 -18½ -110 | 54 -110 -22½ -108 | 54 -110 -21½ -110 | 54 -110 -22½ -109 | 54 -110 -22 -110 | 54 -110 -21½ -110 | 54 -108 -21½ -108 | 53½ -111 -21½ -110 | 53½ -115 -21½ -110 | 53½ -115 -21½ -112 | 54 -110 -22½ -108 |
201 202 | Utah UCLA | Aug/30 11:00 PM | -3½ -110 50 -110 | -6 -107 51½ -115 | -6½ -105 52 -115 | -6 -110 52 -110 | -6 -110 52 -110 | -6 -110 52 -110 | -6 -108 52 -108 | -6 -110 52 -108 | -6 -115 51½ -115 | -6 -112 52½ -105 | -6 -107 51½ -115 |
229 230 | Virginia Tech South Carolina | Aug/31 3:00 PM | 45½ -110 -9½ -110 | 52½ -110 -7½ -105 | 51½ -115 -8 -105 | 52½ -110 -7½ -107 | 52½ -110 -7½ -110 | 52½ -110 -8 -110 | 52 -108 -7½ -108 | 52 -110 -7½ -109 | 52½ -105 -7½ -110 | 52½ -108 -7½ -112 | 52½ -110 -7½ -105 |
231 232 | Notre Dame Miami-FL | Aug/31 7:30 PM | -2½ -110 54 -110 | -2½ -110 49 -115 | -2½ -110 50 -105 | -2½ -113 49½ -108 | -2½ -110 49½ -110 | -2½ -110 49 -110 | -2½ -108 49½ -108 | -2½ -111 49½ -109 | -2½ -110 49½ -110 | -2½ -108 49½ -110 | -2½ -110 49 -115 |
233 234 | TCU North Carolina | Sep/1 8:00 PM | 59 -110 -2 -110 | -3½ -105 56 -115 | -3 -120 57 -110 | -3 -117 56 -110 | -3½ -110 56 -110 | -3½ -110 55½ -110 | -3½ -108 56½ -108 | -3½ -105 56½ -111 | -3½ +100 56½ -105 | -3½ -105 56½ -110 | -3½ -105 56 -115 |
If you want to make the most money possible this football season, then you need to open up accounts at multiple top sportsbooks so that you can shop the
live college football odds to get the best spread, total, and money line for each week’s games.
The top table below lists the spread of the favorite and the total. You can also easily view the time and rotation number for each game.
Our college football betting section provides everything you need to make sound betting decisions. It provides live point spreads, totals and money lines from the top online sportsbooks.
We provide you with the ability to compare odds from different sources. That’s what gives you the best chance to win every week in college football. Getting just a half-point better on a line can increase your winning percentage over a season.
Keeping track of all the games on a NCAA football Saturday takes a lot of work. If you aren’t careful you can miss out on an opportunity to place your wager. That’s why we provide the start time “Time” and rotation number “#” for every game.
If you haven’t bet on NCAA Football before, it can be a bit overwhelming. Trying to figure out how to read the odds and understand the different types of wagers you can make isn’t easy.
For those looking for help getting started, check out our college football betting guide.
Once you have a grasp on how the odds work, we have some useful tools to help you get an edge on the books.
“Bet %” shows the percentage of bets placed on each side of a specific game. “Opener” allows you to see the opening line to spot any big line movement.
One of the features that you will notice is “Picks” in the far right column of each table. This is a direct link to all the premium plays that are currently available for that specific game.
Want to see for yourself what our expert handicappers have to offer? Each week there will be free college football betting selections for you to view.
I’ve added my own personal list of top handicappers to follow this season.
Looking to make your own picks on the college gridiron? Our NCAA football handicapping tip sheet provides the tools to pick more winners.
Got a question that you would like to have answered? Feel free to contact me at jimmy@boydsbets.com with anything that’s on your mind. I would be happy to help out in any way that I can.