| Rot | Matchup | Date/Time | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 306 | North Carolina TCU | Aug/29 12:00 PM | 49½ -110 -6½ -115 | 47½ -110 -7½ -115 | 48 -110 -7½ -115 | 47½ -110 -8 -110 | 47½ -110 -7½ -110 | 47½ -110 -7½ -110 | 47½ -110 -7½ -115 | 47½ -108 -7½ -118 | 48 -110 -7½ -115 |
| 313 314 | San Jose State USC | Aug/29 3:00 PM | 58 -115 -35½ -110 | 60½ -110 -39 -105 | 60½ -110 -39 -105 | 59½ -110 -38 -105 | 60 -110 -38½ -110 | 60 -110 -39 -110 | 60½ -110 -38½ -110 | 60½ -112 -38½ -102 | 60½ -110 -39 -105 |
| 317 318 | NC State Virginia | Aug/29 3:30 PM | 54½ -110 -3 -110 | 54 -105 -5½ -110 | 54 -105 -5½ -110 | 53½ -105 -5½ -115 | 54 -110 -5½ -110 | 53½ -110 -5½ -110 | 53½ -110 -5½ -115 | 53½ -108 -5½ -112 | 54 -105 -5½ -110 |
| 319 320 | Jacksonville State North Dakota State | Aug/29 5:30 PM | 48½ -110 -10 -105 | 46½ -110 -7 -110 | 47 -108 -7 -104 | 46 -110 -7 -110 | 46½ -110 -7 -110 | 46 -110 -7 -110 | 46½ -110 -6½ -120 | 46½ -110 -7 -110 | 47 -108 -7 -104 |
| 309 310 | Sacramento State Eastern Michigan | Aug/29 6:30 PM | 52½ -110 -8 -110 | 52½ -110 -9½ -110 | 52½ -110 -9½ -110 | 52½ -110 -9½ -110 | 52½ -110 -9 -110 | 52½ -110 -8½ -110 | 52½ -110 -8½ -110 | 52½ -110 -8½ -112 | 52½ -110 -9½ -110 |
| 307 308 | New Mexico State Florida State | Aug/29 7:00 PM | 53½ -110 -29 -110 | 53½ -110 -31 -105 | 53½ -110 -31 -105 | 53 -115 -31 -115 | 53½ -110 -31 -110 | 53 -110 -31½ -110 | 53½ -110 -31½ -110 | 53½ -112 -31½ -105 | 53½ -110 -31 -105 |
| 311 312 | Hawaii Stanford | Aug/29 7:00 PM | 50½ -110 -3 -110 | 49 -115 -5½ -105 | 49 -115 -5½ -105 | 49 -110 -5½ -110 | 49 -110 -5½ -110 | 49 -110 -5½ -110 | 49½ -105 -5½ -110 | 49½ -105 -5½ -108 | 49 -115 -5½ -105 |
| 315 316 | Memphis UNLV | Aug/29 10:00 PM | 59½ -115 -3 -115 | 56½ -110 -5½ -110 | 56½ -115 -5½ -110 | 57 -110 -5½ -110 | 56½ -110 -5½ -110 | 57 -110 -5½ -110 | 56½ -115 -5½ -110 | 57½ -108 -5½ -110 | 56½ -115 -5½ -110 |
| 141 142 | UMass Rutgers | Sep/3 6:00 PM | 55½ -110 -3½ -110 | 53 -110 -31 -115 | 53½ -110 -31 -115 | 54 -105 -3½ -115 | 53½ -110 -31 -110 | 53 -110 -31 -110 | OFF | 53½ -110 -3½ -120 | 53½ -110 -31 -115 |
| 143 144 | Akron Wake Forest | Sep/3 7:00 PM | 49½ -115 -22½ -110 | 49½ -115 -24 -110 | 49½ -115 -24 -110 | 50 -105 -23½ -115 | 49½ -110 -24 -110 | 49½ -110 -24 -110 | 49½ -115 -23½ -115 | 49½ -112 -23½ -112 | 49½ -115 -24 -110 |
| 308993 308994 | Merrimack Delaware | Sep/3 7:00 PM | 55½ -105 -27½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 55½ -112 -28½ -112 | OFF |
| 308997 308998 | Bethune-Cookman Central Florida | Sep/3 7:00 PM | 59½ -112 -41½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 59½ -112 -41½ -110 | OFF |
| 308999 309000 | Albany Buffalo | Sep/3 7:00 PM | 48½ -108 -24½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 48½ -108 -24½ -108 | OFF |
| 308995 308996 | West Georgia Kennesaw State | Sep/3 7:00 PM | 51½ -112 -21½ -108 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 51½ -108 -22½ -105 | OFF |
| 145 146 | Colorado Georgia Tech | Sep/3 8:00 PM | 51½ -110 -7 -110 | 50½ -110 -6½ -110 | 50½ -110 -6½ -111 | 51 -110 -7 -105 | 50½ -110 -6½ -110 | 50 -110 -6½ -110 | 50½ -110 -6½ -115 | 50½ -115 -6½ -115 | 50½ -110 -6½ -111 |
| 309001 309002 | Eastern Illinois Minnesota | Sep/3 8:00 PM | 51½ -112 -43½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 51½ -112 -43½ -112 | OFF |
| 309003 309004 | Arkansas-Pine Bluff Missouri | Sep/3 8:00 PM | 60½ -112 -54½ -108 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 60½ -112 -54½ -108 | OFF |
| 193 194 | UAB Illinois | Sep/3 9:00 PM | 56½ -115 -27½ -110 | 56½ -110 -28½ -110 | 56½ -115 -28½ -110 | 57 -115 -28½ -105 | 56½ -110 -28½ -110 | 56½ -110 -28½ -110 | 56½ -115 -28½ -110 | 56½ -115 -28½ -102 | 56½ -115 -28½ -110 |
| 309005 309006 | Idaho Utah | Sep/3 9:00 PM | 56½ -112 -32½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 56½ -110 -33½ -112 | OFF |
| 147 148 | San Jose State Eastern Michigan | Sep/4 6:30 PM | 53½ -110 -3½ -110 | 53½ -110 -4½ -110 | 53½ -110 -4½ -110 | 53½ -110 -4½ -110 | 53½ -110 -4½ -110 | 53½ -110 -4½ -110 | 53½ -110 -4½ -110 | 53½ -108 -4½ -112 | 53½ -110 -4½ -110 |
| 309011 309012 | North Carolina A&T State Georgia State | Sep/4 7:00 PM | 63½ -108 -28½ -108 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 63½ -108 -28½ -112 | OFF |
| 309013 309014 | Indiana State Purdue | Sep/4 7:00 PM | 56½ -112 -33½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 56½ -110 -35½ -112 | OFF |
| 187 188 | UTEP Oklahoma | Sep/4 8:00 PM | 50½ -110 -4½ -105 | 50½ -110 -41½ -110 | 50½ -110 -41½ -115 | 50½ -115 -4½ -120 | 50½ -110 -41½ -110 | 50½ -110 -42½ -110 | 50½ -110 -41½ -115 | 50½ -112 -41½ -115 | 50½ -110 -41½ -115 |
| 149 150 | Toledo Michigan State | Sep/4 8:00 PM | 49½ -110 -1½ -105 | 49½ -110 -10 -110 | 49½ -110 -10 -110 | 49½ -110 -1½ -110 | 49½ -110 -10 -110 | 49½ -110 -10 -110 | 49½ -110 -1½ -110 | 49½ -108 -1½ -105 | 49½ -110 -10 -110 |
| 309015 309016 | Long Island Kansas | Sep/4 8:00 PM | 53½ -112 -38½ -105 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 53½ -112 -38½ -105 | OFF |
| 153 154 | Miami-FL Stanford | Sep/4 9:00 PM | -21½ -110 49½ -110 | -24½ -105 48½ -110 | -24½ -105 48½ -110 | -24½ -105 48½ -110 | -24½ -110 48½ -110 | -24½ -110 48½ -110 | -24½ -105 48½ -110 | -24½ -105 48½ -108 | -24½ -105 48½ -110 |
| 151 152 | Fresno State USC | Sep/4 9:00 PM | 51½ -110 -23½ -110 | 51½ -110 -23 -110 | 51½ -110 -23 -110 | 51½ -110 -22½ -115 | 51½ -110 -23 -110 | 51½ -110 -23 -110 | 51½ -110 -23½ -105 | 51½ -108 -22½ -115 | 51½ -110 -23 -110 |
| 159 160 | Coastal Carolina West Virginia | Sep/5 12:00 PM | 58 -110 -17½ -105 | 58 -110 -21½ -115 | 58 -110 -21½ -115 | 58 -110 -21½ -110 | 58 -110 -21½ -110 | 58 -110 -21½ -110 | 58½ -110 -21½ -110 | 58½ -105 -21½ -112 | 58 -110 -21½ -115 |
| 161 162 | Liberty James Madison | Sep/5 12:00 PM | 50½ -110 -6 -110 | 53½ -110 -6½ -110 | 53½ -110 -6½ -110 | 53 -105 -6½ -115 | 53 -110 -6½ -110 | 52½ -110 -6½ -110 | 52½ -110 -6½ -110 | 52½ -108 -6½ -110 | 53½ -110 -6½ -110 |
| 177 178 | North Texas Indiana | Sep/5 12:00 PM | 55½ -115 -4½ -110 | 55½ -110 -40 -110 | 55½ -115 -39½ -105 | 55½ -105 -41 +100 | 55½ -110 -40 -110 | 55½ -110 -41 -110 | 55½ -115 -4½ -110 | 55½ -108 -4½ -110 | 55½ -115 -39½ -105 |
| 211 212 | Oregon State Houston | Sep/5 12:00 PM | 51 -110 -18½ -110 | 51 -110 -2½ -105 | 51 -110 -2½ -105 | 51 -110 -20 -110 | 51 -110 -2½ -110 | 51 -110 -2½ -110 | 50½ -115 -2½ -110 | 50½ -118 -2½ -108 | 51 -110 -2½ -105 |
| 181 182 | East Carolina Alabama | Sep/5 12:00 PM | 54 -110 -25½ -110 | 54 -110 -29½ -110 | 54 -110 -29½ -110 | 54 -110 -28½ -110 | 54 -110 -29 -110 | 54 -110 -28½ -110 | 54½ -110 -28½ -115 | 54½ -108 -28½ -110 | 54 -110 -29½ -110 |
| 185 186 | Ohio Nebraska | Sep/5 12:00 PM | 47½ -110 -23½ -105 | 47½ -110 -24 -110 | 47½ -110 -24 -110 | 47½ -110 -24 -110 | 47½ -110 -24 -110 | 47½ -110 -24 -110 | 47½ -110 -24½ -105 | 47½ -108 -23½ -118 | 47½ -110 -24 -110 |
| 307001 307002 | New Hampshire Syracuse | Sep/5 12:00 PM | 55½ -112 -32½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 55½ -112 -32½ -112 | OFF |
| 307003 307004 | UL-Lafayette Connecticut | Sep/5 12:00 PM | 58½ -112 -18½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 58½ -110 -19½ -108 | OFF |
| 307007 307008 | Bryant Army | Sep/5 12:00 PM | 51½ -112 -36½ -108 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 51½ -108 -36½ -108 | OFF |
| 307005 307006 | Tarleton State Bowling Green | Sep/5 12:00 PM | 47½ -112 -1½ -115 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 47½ -112 -2½ -112 | OFF |
| 155 156 | Miami-OH Pittsburgh | Sep/5 12:30 PM | 50½ -110 -16½ -110 | 50½ -110 -16½ -110 | 50½ -110 -16½ -110 | 50½ -110 -16 -110 | 50½ -110 -16½ -110 | 51 -110 -16½ -110 | 50½ -110 -16½ -110 | 50½ -108 -16½ -108 | 50½ -110 -16½ -110 |
| 173 174 | Ball State Ohio State | Sep/5 12:30 PM | 56½ -110 -49½ -110 | 56½ -110 -49½ -110 | 56½ -110 -49½ -110 | 56½ -110 -51 -105 | 56½ -110 -50 -110 | 56½ -110 -5½ -110 | 56½ -110 -5½ -110 | 56½ -115 -5½ -108 | 56½ -110 -49½ -110 |
| 169 170 | Kent State South Carolina | Sep/5 12:45 PM | 52½ -110 -33½ -110 | 53½ -110 -36½ -110 | 53½ -110 -36½ -110 | 53 -115 -36½ -110 | 53½ -110 -36½ -110 | 53 -110 -37 -110 | 53½ -110 -36½ -110 | 53½ -108 -36½ -112 | 53½ -110 -36½ -110 |
| 307009 307010 | Youngstown State Kentucky | Sep/5 1:00 PM | 62½ -112 -23½ -108 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 62½ -110 -23½ -110 | OFF |
| 307011 307012 | SE Missouri State Iowa State | Sep/5 1:00 PM | 54½ -112 -29½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 53½ -112 -29½ -110 | OFF |
| 307013 307014 | Duquesne Air Force | Sep/5 1:00 PM | 58½ -112 -28½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 58½ -112 -3½ -108 | OFF |
| 307015 307016 | Rhode Island Temple | Sep/5 2:00 PM | 51½ -112 -10 -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 51½ -112 -10 -112 | OFF |
| 307017 307018 | Tennessee State Georgia | Sep/5 3:00 PM | 56½ -105 -44½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 56½ -105 -46½ -110 | OFF |
| 209 210 | Baylor Auburn | Sep/5 3:30 PM | 60 -110 -7 -110 | 59 -110 -7 -110 | 59 -110 -7 -105 | 59 -110 -7 -110 | 59½ -110 -7 -110 | 60½ -110 -7 -115 | 59½ -110 -7½ -105 | 59½ -112 -7 -110 | 59 -110 -7 -105 |
| 157 158 | Boston College Cincinnati | Sep/5 3:30 PM | 54½ -110 -9½ -105 | 51½ -110 -7½ -105 | 51½ -110 -7½ -107 | 52½ -110 -7½ -105 | 51½ -110 -7½ -110 | 51½ -110 -7½ -110 | 51½ -115 -7½ -105 | 51½ -115 -7½ -105 | 51½ -110 -7½ -107 |
| 163 164 | Marshall Penn State | Sep/5 3:30 PM | 54½ -110 -23½ -110 | 54½ -110 -24½ -110 | 54½ -110 -24 -115 | 54½ -110 -24 -115 | 54½ -110 -24½ -110 | 54½ -110 -24½ -110 | 54½ -110 -24½ -110 | 54½ -108 -24½ -108 | 54½ -110 -24 -115 |
| 167 168 | Tulane Duke | Sep/5 3:30 PM | 53½ -110 -9½ -115 | 52 -110 -9½ -110 | 52 -110 -9½ -110 | 52 -110 -8½ -110 | 52 -110 -9½ -110 | 52 -110 -9½ -110 | 52½ -110 -9½ -110 | 52½ -105 -9½ -110 | 52 -110 -9½ -110 |
| 189 190 | Texas State Texas | Sep/5 3:30 PM | 59½ -105 -3½ -110 | 60 -110 -3½ -110 | 60 -110 -3½ -110 | 60 -110 -3½ +100 | 60 -110 -3½ -110 | 60½ -110 -3½ -110 | 60½ -110 -3½ -110 | 60½ -112 -3½ -105 | 60 -110 -3½ -110 |
| 207 208 | Boise State Oregon | Sep/5 3:30 PM | 52½ -110 -24½ -110 | 52½ -115 -24½ -110 | 52½ -115 -24½ -110 | 52 -110 -24½ -105 | 52½ -110 -24½ -110 | 52 -110 -24½ -110 | 52½ -110 -24½ -110 | 52½ -105 -24½ -105 | 52½ -115 -24½ -110 |
| 307019 307020 | Fordham North Dakota State | Sep/5 3:30 PM | OFF OFF -115 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF OFF -110 | 57½ -112 -39½ -110 | OFF |
| 307021 307022 | The Citadel Charlotte | Sep/5 3:30 PM | 46½ -110 -1½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 46½ -112 -15½ -110 | OFF |
| 307025 307026 | Maine Appalachian State | Sep/5 3:30 PM | 53½ -112 -17½ -108 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 53½ -115 -17½ -108 | OFF |
| 307027 307028 | Towson Navy | Sep/5 3:30 PM | 53½ -112 -3½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 53½ -112 -3½ -110 | OFF |
| 307029 307030 | Furman Tennessee | Sep/5 3:30 PM | 66½ -112 -46½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 66½ -112 -46½ -112 | OFF |
| 307023 307024 | UT Rio Grande Valley UTSA | Sep/5 3:30 PM | 59½ -110 -28½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 59½ -110 -28½ -112 | OFF |
| 179 180 | Oklahoma State Tulsa | Sep/5 3:45 PM | -12 -110 61½ -110 | -14 -115 60½ -115 | -14 -115 60½ -115 | -14 -115 61 -110 | -14½ -110 61 -110 | -14½ -110 61½ -110 | -14½ -105 61½ -110 | -14½ -105 61½ -108 | -14 -115 60½ -115 |
| 195 196 | Northern Illinois Iowa | Sep/5 4:15 PM | 43½ -110 -3½ -115 | 46 -110 -32 -110 | 46 -110 -32 -110 | 45½ -115 -31 -115 | 46 -110 -31½ -110 | 45½ -110 -31½ -110 | 45½ -110 -31½ -110 | 45½ -112 -31½ -110 | 46 -110 -32 -110 |
| 307031 307032 | North Alabama Arkansas | Sep/5 4:15 PM | 63½ -112 -4½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 63½ -112 -4½ -112 | OFF |
| 307033 307034 | Alcorn State Southern Miss | Sep/5 5:00 PM | 50½ -108 -21 -108 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 50½ -108 -21 -108 | OFF |
| 199 200 | Wyoming Colorado State | Sep/5 6:00 PM | 48 -110 -4 -110 | 48 -110 -3½ +100 | 48 -110 -3½ +100 | 48 -110 -3½ -105 | 48 -110 -3½ -110 | 48 -110 -3½ -105 | 48½ -105 -3½ -105 | 48½ -105 -3½ -105 | 48 -110 -3½ +100 |
| 307035 307036 | Norfolk State Old Dominion | Sep/5 6:00 PM | 55½ -110 -41½ -108 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 55½ -110 -41½ -108 | OFF |
| 171 172 | Florida International South Florida | Sep/5 7:00 PM | 54½ -110 -12½ -110 | 55 -110 -13 -115 | 55 -110 -13 -115 | 55 -110 -13 -110 | 55 -110 -13 -110 | 54½ -110 -13½ -110 | 54½ -110 -13½ -105 | 54½ -115 -13½ -110 | 55 -110 -13 -115 |
| 213 214 | Sam Houston Troy | Sep/5 7:00 PM | 50½ -110 -17½ -115 | 52 -110 -16½ -110 | 52 -110 -16½ -110 | 51½ -105 -16½ -115 | 52 -110 -16½ -110 | 52½ -110 -16½ -110 | 51½ -110 -16½ -110 | 51½ -115 -16½ -110 | 52 -110 -16½ -110 |
| 191 192 | Missouri State Texas A&M | Sep/5 7:00 PM | 52½ -115 -38½ -110 | 52½ -115 -41 -110 | 52½ -115 -41 -110 | 52½ -115 -4½ -115 | 52½ -110 -41 -110 | 52½ -110 -41 -110 | 52½ -115 -4½ -110 | 52½ -115 -4½ -110 | 52½ -115 -41 -110 |
| 215 216 | Arkansas State Memphis | Sep/5 7:00 PM | 55½ -110 -1½ -110 | 55½ -110 -10 -105 | 55½ -110 -10 -110 | 55½ -110 -10 -105 | 55½ -110 -10 -110 | 55½ -110 -10 -110 | 55½ -110 -1½ -105 | 55½ -112 -10 -105 | 55½ -110 -10 -110 |
| 307037 307038 | Charleston Southern Georgia Southern | Sep/5 7:00 PM | 51½ -115 -25½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 51½ -115 -25½ -110 | OFF |
| 307039 307040 | Murray State Middle Tennessee State | Sep/5 7:00 PM | 59½ -115 -2½ -105 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 59½ -112 -2½ -110 | OFF |
| 307043 307044 | SE Louisiana South Alabama | Sep/5 7:00 PM | 52½ -112 -12½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 52½ -115 -12½ -112 | OFF |
| 307045 307046 | Austin Peay State Vanderbilt | Sep/5 7:00 PM | 61½ -112 -3½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 61½ -112 -3½ -110 | OFF |
| 307047 307048 | Nicholls State Kansas State | Sep/5 7:00 PM | 55½ -115 -4½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 55½ -112 -4½ -112 | OFF |
| 307051 307052 | Eastern Kentucky Jacksonville State | Sep/5 7:00 PM | 52½ -115 -19½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 52½ -112 -19½ -110 | OFF |
| 307053 307054 | Houston Christian Rice | Sep/5 7:00 PM | 47½ -112 -23½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 47½ -115 -24½ -102 | OFF |
| 307055 307056 | Idaho State Utah State | Sep/5 7:00 PM | 64½ -115 -11½ -108 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 64½ -108 -11½ -108 | OFF |
| 307041 307042 | Mercyhurst New Mexico State | Sep/5 7:00 PM | 50½ -112 -24½ -108 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 50½ -112 -24½ -108 | OFF |
| 307049 307050 | Abilene Christian Texas Tech | Sep/5 7:00 PM | 59½ -108 -42½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 59½ -112 -42½ -112 | OFF |
| 165 166 | Western Michigan Michigan | Sep/5 7:30 PM | 47½ -115 -26½ -110 | 48½ -110 -28½ -110 | 48½ -110 -28½ -110 | 47½ -115 -27½ -110 | 48 -110 -28 -110 | 47½ -110 -27½ -110 | 48½ -105 -27½ -110 | 47½ -118 -27½ -115 | 48½ -110 -28½ -110 |
| 219 220 | Clemson LSU | Sep/5 7:30 PM | 51 -110 -11 -115 | 51 -110 -1½ -115 | 51 -110 -1½ -115 | 50½ -110 -9½ -120 | 51 -110 -1½ -110 | 51½ -110 -1½ -110 | 51½ -110 -1½ -110 | 51½ -112 -9½ -120 | 51 -110 -1½ -115 |
| 183 184 | UL-Monroe Mississippi State | Sep/5 7:30 PM | 55½ -105 -28½ -105 | 55½ -110 -28½ -110 | 55½ -110 -28½ -110 | 55½ -110 -28½ -110 | 55½ -110 -28½ -110 | 55½ -110 -28½ -110 | 55½ -110 -28½ -110 | 55½ -112 -28½ -110 | 55½ -110 -28½ -110 |
| 307057 307058 | Virginia Military Virginia Tech | Sep/5 7:30 PM | 57½ -112 -5½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 57½ -115 -5½ -112 | OFF |
| 307059 307060 | Northwestern State Louisiana Tech | Sep/5 7:30 PM | 52½ -115 -41½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 52½ -115 -41½ -115 | OFF |
| 175 176 | Florida Atlantic Florida | Sep/5 7:45 PM | 56½ -115 -25½ -115 | 58½ -110 -26½ -115 | 58½ -110 -26½ -115 | 58½ -110 -26½ -115 | 58½ -110 -27 -110 | 58½ -110 -27½ -110 | 58½ -110 -26½ -115 | 58½ -112 -26½ -115 | 58½ -110 -26½ -115 |
| 307061 307062 | Hampton Maryland | Sep/5 8:00 PM | 56½ -112 -45½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 56½ -115 -45½ -112 | OFF |
| 307067 307068 | Lamar UL-Lafayette | Sep/5 8:00 PM | 48½ -112 -18½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 48½ -112 -18½ -112 | OFF |
| 307065 307066 | Utah Tech BYU | Sep/5 8:00 PM | 54½ -112 -47½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 54½ -112 -47½ -108 | OFF |
| 307063 307064 | South Dakota State Northwestern | Sep/5 8:00 PM | 46½ -115 -11½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 46½ -112 -12½ -110 | OFF |
| 307069 307070 | Northern Arizona Arizona | Sep/5 9:30 PM | 56½ -110 -31½ -108 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 56½ -108 -31½ -110 | OFF |
| 307071 307072 | Portland State San Diego State | Sep/5 9:30 PM | 57½ -112 -38½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 57½ -112 -4½ -108 | OFF |
| 197 198 | Central Michigan New Mexico | Sep/5 10:00 PM | 49½ -110 -12½ -110 | 48 -105 -11½ -110 | 48 -105 -12½ -110 | 47½ -115 -12 -110 | 47½ -110 -12 -110 | 47½ -110 -11½ -110 | 47½ -115 -12½ -110 | 48½ -115 -12½ -110 | 48 -105 -12½ -110 |
| 217 218 | UNLV Hawaii | Sep/5 10:00 PM | -1½ -110 58½ -110 | -3 -110 58½ -110 | -3 -110 58½ -110 | -2½ -120 58½ -115 | -3 -110 58½ -110 | -3 -110 58½ -110 | -3½ +100 58½ -115 | -3 -108 58½ -115 | -3 -110 58½ -110 |
| 307073 307074 | Morgan State Arizona State | Sep/5 10:00 PM | 52½ -112 -41½ -105 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 52½ -112 -41½ -108 | OFF |
| 307075 307076 | Mississippi Valley State CS Sacramento | Sep/5 10:00 PM | 57½ -112 -35½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 56½ -112 -35½ -112 | OFF |
| 203 204 | UCLA California | Sep/5 10:30 PM | 54½ -115 -1½ -105 | -1½ -110 55 -110 | -1½ -110 55 -110 | -1½ -105 54½ -120 | -1½ -110 55 -110 | -1½ -110 55 -110 | -1½ -110 54½ -115 | -1½ -105 54½ -120 | -1½ -110 55 -110 |
| 205 206 | Western Kentucky Nevada | Sep/5 10:30 PM | -4 -110 53 -110 | -2½ -110 53 -110 | -2½ -110 53 -110 | -2½ -110 53 -110 | -2½ -110 53 -110 | -2½ -110 53 -110 | -2½ -115 53½ -105 | -2½ -118 53½ -105 | -2½ -110 53 -110 |
| 201 202 | Washington State Washington | Sep/6 4:00 PM | 50½ -115 -21½ -110 | 50½ -115 -23 -110 | 50½ -115 -23 -110 | 50½ -115 -23 -110 | 50½ -110 -23 -110 | 50½ -110 -23 -110 | 50½ -110 -22½ -115 | 50½ -110 -22½ -115 | 50½ -115 -23 -110 |
| 227 228 | Wisconsin Notre Dame | Sep/6 7:30 PM | 48 -110 -21 -105 | 48 -110 -20 -110 | 48 -110 -2½ -115 | 47½ -110 -2½ -115 | 47½ -110 -2½ -110 | 47 -110 -21 -110 | 47½ -115 -2½ -120 | 47½ -112 -2½ -112 | 48 -110 -2½ -115 |
| 229 230 | Louisville Ole Miss | Sep/6 7:30 PM | 56 -110 -6½ -110 | 56 -115 -6½ -115 | 56 -115 -6½ -115 | 55½ -110 -6½ -115 | 56 -110 -6½ -110 | 56 -110 -6½ -110 | 55½ -110 -6½ -115 | 55½ -108 -6½ -115 | 56 -115 -6½ -115 |
| 231 232 | SMU Florida State | Sep/7 7:30 PM | -2½ -110 53 -110 | -2 -115 53 -110 | -2 -115 53 -110 | -2½ -105 53½ -110 | -2½ -110 53 -110 | -2½ -110 53 -110 | -2½ -110 53½ -110 | -2½ -110 53½ -112 | -2 -115 53 -110 |
If you want to make the most money possible this football season, then you need to open up accounts at multiple top sportsbooks so that you can shop the
live college football odds to get the best spread, total, and money line for each week’s games.
The top table below lists the spread of the favorite and the total. You can also easily view the time and rotation number for each game.
Our college football betting section provides everything you need to make sound betting decisions. It provides live point spreads, totals and money lines from the top online sportsbooks.
We provide you with the ability to compare odds from different sources. That’s what gives you the best chance to win every week in college football. Getting just a half-point better on a line can increase your winning percentage over a season.
Keeping track of all the games on a NCAA football Saturday takes a lot of work. If you aren’t careful you can miss out on an opportunity to place your wager. That’s why we provide the start time “Time” and rotation number “#” for every game.
If you haven’t bet on NCAA Football before, it can be a bit overwhelming. Trying to figure out how to read the odds and understand the different types of wagers you can make isn’t easy.
For those looking for help getting started, check out our college football betting guide.
Once you have a grasp on how the odds work, we have some useful tools to help you get an edge on the books.
“Bet %” shows the percentage of bets placed on each side of a specific game. “Opener” allows you to see the opening line to spot any big line movement.
One of the features that you will notice is “Picks” in the far right column of each table. This is a direct link to all the premium plays that are currently available for that specific game.
Want to see for yourself what our expert handicappers have to offer? Each week there will be free college football betting selections for you to view.
I’ve added my own personal list of top handicappers to follow this season.
Looking to make your own picks on the college gridiron? Our NCAA football handicapping tip sheet provides the tools to pick more winners.
Got a question that you would like to have answered? Feel free to contact me at jimmy@boydsbets.com with anything that’s on your mind. I would be happy to help out in any way that I can.