| Rot | Matchup | Date/Time | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 306 | North Carolina TCU | Aug/29 12:00 PM | 50½ -110 -6½ -112 | OFF | 50½ -110 -6½ -115 | 51½ -105 -6½ -125 | OFF | OFF | OFF | 49½ -112 -6½ -108 | 50½ -110 -6½ -115 |
| 307 308 | New Mexico State Florida State | Aug/29 12:00 PM | OFF -29 -110 | OFF | OFF OFF -29 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -28½ -112 | OFF OFF -29 -110 |
| 309 310 | Sacramento State Eastern Michigan | Aug/29 12:00 PM | OFF -8 -110 | OFF | OFF OFF -8 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -8½ -108 | OFF OFF -8 -110 |
| 313 314 | San Jose State USC | Aug/29 3:00 PM | OFF -35½ -110 | OFF | OFF OFF -35½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -35½ -110 | OFF OFF -35½ -110 |
| 315 316 | Memphis UNLV | Aug/29 3:00 PM | OFF -3 -115 | OFF | OFF OFF -3 -115 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -3 -115 | OFF OFF -3 -115 |
| 311 312 | Hawaii Stanford | Aug/29 3:00 PM | OFF -3 -110 | OFF | OFF OFF -3 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -3 -110 | OFF OFF -3 -110 |
| 317 318 | NC State Virginia | Aug/29 3:30 PM | 53 -110 -3 -108 | OFF | 53 -110 -3 -108 | 54½ -110 -2½ -125 | OFF | OFF | OFF | 53½ -108 -3 -110 | 53 -110 -3 -108 |
| 319 320 | Jacksonville State North Dakota State | Aug/29 3:30 PM | OFF -10 -105 | OFF | OFF OFF -10 -105 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -10 -108 | OFF OFF -10 -105 |
| 141 142 | UMass Rutgers | Sep/3 7:00 PM | OFF -3½ -110 | OFF | OFF OFF -3½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -3½ -110 | OFF OFF -3½ -110 |
| 143 144 | Akron Wake Forest | Sep/3 7:00 PM | OFF -22½ -110 | OFF | OFF OFF -22½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -22½ -110 | OFF OFF -22½ -110 |
| 145 146 | Colorado Georgia Tech | Sep/3 7:00 PM | OFF -7 -110 | OFF | OFF OFF -7 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -7 -110 | OFF OFF -7 -110 |
| 147 148 | San Jose State Eastern Michigan | Sep/4 7:00 PM | OFF -3½ -110 | OFF | OFF OFF -3½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -3½ -112 | OFF OFF -3½ -110 |
| 149 150 | Toledo Michigan State | Sep/4 7:00 PM | OFF -1½ -105 | OFF | OFF OFF -1½ -105 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -1½ -108 | OFF OFF -1½ -105 |
| 151 152 | Fresno State USC | Sep/4 9:00 PM | OFF -23½ -110 | OFF | OFF OFF -23½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -23½ -108 | OFF OFF -23½ -110 |
| 153 154 | Miami-FL Stanford | Sep/4 10:00 PM | -21½ -110 OFF | OFF | -21½ -110 OFF OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -21½ -110 OFF OFF | -21½ -110 OFF OFF |
| 155 156 | Miami-OH Pittsburgh | Sep/5 12:00 PM | OFF -16½ -110 | OFF | OFF OFF -16½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -16½ -110 | OFF OFF -16½ -110 |
| 157 158 | Boston College Cincinnati | Sep/5 12:00 PM | OFF -9½ -105 | OFF | OFF OFF -9½ -105 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -9½ -105 | OFF OFF -9½ -105 |
| 159 160 | Coastal Carolina West Virginia | Sep/5 12:00 PM | OFF -17½ -105 | OFF | OFF OFF -17½ -105 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -17½ -105 | OFF OFF -17½ -105 |
| 161 162 | Liberty James Madison | Sep/5 12:00 PM | OFF -6 -110 | OFF | OFF OFF -6 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -6 -110 | OFF OFF -6 -110 |
| 163 164 | Marshall Penn State | Sep/5 12:00 PM | OFF -23½ -110 | OFF | OFF OFF -23½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -23½ -108 | OFF OFF -23½ -110 |
| 165 166 | Western Michigan Michigan | Sep/5 12:00 PM | OFF -26½ -110 | OFF | OFF OFF -26½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -26½ -110 | OFF OFF -26½ -110 |
| 167 168 | Tulane Duke | Sep/5 12:00 PM | OFF -8½ -115 | OFF | OFF OFF -9½ -115 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -8½ -112 | OFF OFF -9½ -115 |
| 169 170 | Kent State South Carolina | Sep/5 12:00 PM | OFF -33½ -110 | OFF | OFF OFF -33½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -33½ -110 | OFF OFF -33½ -110 |
| 173 174 | Ball State Ohio State | Sep/5 12:00 PM | OFF -49½ -110 | OFF | OFF OFF -49½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -49½ -108 | OFF OFF -49½ -110 |
| 175 176 | Florida Atlantic Florida | Sep/5 12:00 PM | OFF -25½ -115 | OFF | OFF OFF -25½ -115 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -25½ -115 | OFF OFF -25½ -115 |
| 171 172 | Florida International South Florida | Sep/5 12:00 PM | OFF -12½ -110 | OFF | OFF OFF -12½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -12½ -110 | OFF OFF -12½ -110 |
| 177 178 | North Texas Indiana | Sep/5 12:00 PM | OFF -4½ -110 | OFF | OFF OFF -4½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -4½ -108 | OFF OFF -4½ -110 |
| 179 180 | Oklahoma State Tulsa | Sep/5 12:00 PM | -11½ -110 OFF | OFF | -12 -110 OFF OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -11½ -112 OFF OFF | -12 -110 OFF OFF |
| 181 182 | East Carolina Alabama | Sep/5 12:00 PM | OFF -25½ -110 | OFF | OFF OFF -25½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -25½ -112 | OFF OFF -25½ -110 |
| 183 184 | UL-Monroe Mississippi State | Sep/5 12:00 PM | OFF -28½ -105 | OFF | OFF OFF -28½ -105 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -28½ -105 | OFF OFF -28½ -105 |
| 185 186 | Ohio Nebraska | Sep/5 12:00 PM | OFF -23½ -105 | OFF | OFF OFF -23½ -105 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -23½ -105 | OFF OFF -23½ -105 |
| 187 188 | UTEP Oklahoma | Sep/5 12:00 PM | OFF -4½ -105 | OFF | OFF OFF -4½ -105 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -4½ -105 | OFF OFF -4½ -105 |
| 189 190 | Texas State Texas | Sep/5 12:00 PM | OFF -3½ -110 | OFF | OFF OFF -3½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -3½ -110 | OFF OFF -3½ -110 |
| 191 192 | Missouri State Texas A&M | Sep/5 12:00 PM | OFF -38½ -110 | OFF | OFF OFF -38½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -38½ -110 | OFF |
| 193 194 | UAB Illinois | Sep/5 12:00 PM | OFF -27½ -110 | OFF | OFF OFF -27½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -27½ -108 | OFF OFF -27½ -110 |
| 195 196 | Northern Illinois Iowa | Sep/5 12:00 PM | OFF -29½ -110 | OFF | OFF OFF -3½ -115 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -29½ -108 | OFF OFF -3½ -115 |
| 197 198 | Central Michigan New Mexico | Sep/5 2:00 PM | OFF -12½ -110 | OFF | OFF OFF -12½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -12½ -108 | OFF OFF -12½ -110 |
| 199 200 | Wyoming Colorado State | Sep/5 2:00 PM | OFF -4 -110 | OFF | OFF OFF -4 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -4 -110 | OFF OFF -4 -110 |
| 201 202 | Washington State Washington | Sep/5 3:00 PM | OFF -21½ -110 | OFF | OFF OFF -21½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -21½ -108 | OFF OFF -21½ -110 |
| 203 204 | UCLA California | Sep/5 3:00 PM | 54½ -110 -1½ -110 | OFF | 54½ -110 -1½ -105 | 54½ -110 -1½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -1½ -112 | 54½ -110 -1½ -105 |
| 205 206 | Western Kentucky Nevada | Sep/5 3:00 PM | -4 -110 OFF | OFF | -4 -110 OFF OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -4 -110 OFF OFF | -4 -110 OFF OFF |
| 207 208 | Boise State Oregon | Sep/5 3:00 PM | OFF -24½ -110 | OFF | OFF OFF -24½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -24½ -112 | OFF OFF -24½ -110 |
| 209 210 | Baylor Auburn | Sep/5 3:30 PM | 59 -110 -7 -110 | OFF | 59 -110 -7 -110 | OFF OFF -6½ -110 | OFF | OFF | OFF | 59½ -112 -6½ -110 | 59 -110 -7 -110 |
| 211 212 | Oregon State Houston | Sep/5 3:30 PM | OFF -18½ -110 | OFF | OFF OFF -18½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -18½ -108 | OFF OFF -18½ -110 |
| 213 214 | Sam Houston Troy | Sep/5 3:30 PM | OFF -16½ -110 | OFF | OFF OFF -17½ -115 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -16½ -112 | OFF OFF -17½ -115 |
| 215 216 | Arkansas State Memphis | Sep/5 3:30 PM | OFF -1½ -110 | OFF | OFF OFF -1½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -1½ -108 | OFF OFF -1½ -110 |
| 217 218 | UNLV Hawaii | Sep/5 6:00 PM | -1½ -110 OFF | OFF | -1½ -110 OFF OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -1½ -110 OFF OFF | -1½ -110 OFF OFF |
| 219 220 | Clemson LSU | Sep/5 7:30 PM | 50½ -110 -11 -110 | OFF | 50½ -110 -11 -115 | 50½ -110 -11½ -110 | OFF | OFF | OFF | 50½ -110 -1½ -110 | 50½ -110 -11 -115 |
| 227 228 | Wisconsin Notre Dame | Sep/6 7:30 PM | 48 -110 -20 -110 | OFF | 48 -110 -21 -105 | 47½ -115 -19½ -110 | OFF | OFF | OFF | 47½ -115 -2½ -110 | 48 -110 -21 -105 |
| 229 230 | Louisville Ole Miss | Sep/6 7:30 PM | 55½ -110 -6½ -110 | OFF | 56 -110 -6½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | 55½ -112 -6½ -112 | 56 -110 -6½ -110 |
| 231 232 | SMU Florida State | Sep/7 7:30 PM | -2½ -110 OFF | OFF | -2½ -110 OFF OFF | -2½ -110 52½ -110 | OFF | OFF | OFF | -2½ -112 52½ -112 | -2½ -110 OFF OFF |
If you want to make the most money possible this football season, then you need to open up accounts at multiple top sportsbooks so that you can shop the
live college football odds to get the best spread, total, and money line for each week’s games.
The top table below lists the spread of the favorite and the total. You can also easily view the time and rotation number for each game.
Our college football betting section provides everything you need to make sound betting decisions. It provides live point spreads, totals and money lines from the top online sportsbooks.
We provide you with the ability to compare odds from different sources. That’s what gives you the best chance to win every week in college football. Getting just a half-point better on a line can increase your winning percentage over a season.
Keeping track of all the games on a NCAA football Saturday takes a lot of work. If you aren’t careful you can miss out on an opportunity to place your wager. That’s why we provide the start time “Time” and rotation number “#” for every game.
If you haven’t bet on NCAA Football before, it can be a bit overwhelming. Trying to figure out how to read the odds and understand the different types of wagers you can make isn’t easy.
For those looking for help getting started, check out our college football betting guide.
Once you have a grasp on how the odds work, we have some useful tools to help you get an edge on the books.
“Bet %” shows the percentage of bets placed on each side of a specific game. “Opener” allows you to see the opening line to spot any big line movement.
One of the features that you will notice is “Picks” in the far right column of each table. This is a direct link to all the premium plays that are currently available for that specific game.
Want to see for yourself what our expert handicappers have to offer? Each week there will be free college football betting selections for you to view.
I’ve added my own personal list of top handicappers to follow this season.
Looking to make your own picks on the college gridiron? Our NCAA football handicapping tip sheet provides the tools to pick more winners.
Got a question that you would like to have answered? Feel free to contact me at jimmy@boydsbets.com with anything that’s on your mind. I would be happy to help out in any way that I can.