| Rot | Matchup | Date/Time | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 128 | Tulsa Army | Nov/22 12:00 PM | 46½ -110 -1½ -110 | 45 -110 -9½ -110 | 45½ -105 -10 -110 | 45½ -105 -10 -110 | 45 -110 -10 -110 | 45 -110 -9½ -110 | OFF | 45 -113 -10 -109 | 45½ -105 -10 -115 | 45½ -108 -10 -112 | 45½ -105 -10 -110 |
| 133 134 | Delaware Wake Forest | Nov/22 12:00 PM | 53 -110 -17½ -110 | 50 -110 -18 -110 | 49½ -112 -18 -105 | 50 -110 -17½ -110 | 50 -110 -18 -110 | 50 -110 -18 -110 | OFF | 49½ -112 -18 -106 | 50½ -110 -17½ -110 | 49½ -112 -17½ -110 | 49½ -112 -18 -105 |
| 119 120 | Rutgers Ohio State | Nov/22 12:00 PM | 57 -110 -32½ -110 | 55 -110 -31 -105 | 54½ -115 -31 -105 | 54½ -110 -3½ -120 | 55 -110 -31 -110 | 55 -110 -31 -105 | OFF | 54½ -119 -31 -108 | OFF | 54½ -118 -3½ -115 | 54½ -115 -31 -105 |
| 151 152 | Miami-FL Virginia Tech | Nov/22 12:00 PM | -17 -110 49 -110 | -18 -110 48½ -110 | -18½ -105 49 -110 | -18 -110 49 -110 | -18 -110 48½ -110 | -18 -110 48½ -110 | OFF | -18 -110 48½ -114 | -18½ +100 48½ -115 | -17½ -115 49½ -105 | -18½ -105 48½ -110 |
| 155 156 | Missouri Oklahoma | Nov/22 12:00 PM | 42½ -110 -9½ -110 | 42½ -110 -5 -110 | 42½ -117 -5½ -102 | 42½ -105 -5½ -115 | 42½ -110 -5½ -110 | 43 -110 -5 -110 | OFF | 42½ -113 -5½ -107 | 42½ -115 -5½ -115 | 42½ -115 -5½ -112 | 42½ -117 -5½ -102 |
| 195 196 | Kansas Iowa State | Nov/22 12:00 PM | 56 -110 -4 -110 | 55½ -110 -3½ -110 | 55½ -110 -3½ -104 | 55½ -110 -3½ -110 | 55½ -110 -3½ -110 | 55½ -110 -3½ -110 | OFF | 55½ -109 -3½ -107 | 55½ -110 -3½ -105 | 55½ -108 -3½ -108 | 55½ -110 -3½ -104 |
| 201 202 | Minnesota Northwestern | Nov/22 12:00 PM | 41½ -110 -4½ -110 | 41 -110 -3½ -115 | 40½ -110 -3½ -116 | 40½ -110 -4 -110 | 40½ -110 -4 -110 | 41 -115 -4 -110 | OFF | 40½ -111 -4 -109 | 40½ -110 -3½ -110 | 40½ -110 -4 -108 | 40½ -110 -3½ -116 |
| 187 188 | Louisville SMU | Nov/22 12:00 PM | 52½ -110 -3½ -110 | 49½ -110 -4 -110 | 49½ -110 -4 -112 | 50 -110 -3½ -115 | 49½ -110 -4 -110 | 49½ -110 -4 -110 | OFF | 49½ -112 -4 -109 | 49½ -110 -4 -110 | 49½ -115 -4 -108 | 49½ -110 -4 -112 |
| 308905 308906 | Samford Texas A&M | Nov/22 12:00 PM | 59½ -115 -54½ -115 | OFF | 59½ -115 -54½ -115 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 59½ -110 -54½ -110 | 59½ -110 -54½ -110 |
| 157 158 | Charlotte Georgia | Nov/22 12:45 PM | 54½ -110 -45 -110 | 53½ -110 -44 -110 | 53½ -110 -43½ -105 | 53½ -110 -44 -105 | 53½ -110 -43½ -110 | 53½ -110 -43½ -110 | OFF | 53½ -109 -43½ -109 | 53½ -110 -43½ -115 | 53½ -110 -43½ -112 | 53½ -110 -43½ -105 |
| 131 132 | Old Dominion Georgia Southern | Nov/22 1:00 PM | -10 -110 62 -110 | -1½ -110 63 -110 | -1½ -110 63 -110 | -10 -120 63 -110 | -1½ -110 63 -110 | -1½ -110 63 -110 | OFF | -1½ -109 63 -110 | -1½ -110 62½ -110 | -1½ -108 63½ -105 | -1½ -110 63 -110 |
| 139 140 | Washington State James Madison | Nov/22 1:00 PM | 42 -110 -13½ -110 | 43½ -110 -14 -110 | 43½ -110 -14 -110 | 43½ -110 -14 -110 | 43½ -110 -14 -110 | 43½ -110 -14 -110 | OFF | 43½ -110 -14 -109 | 43½ -105 -14 -110 | 43½ -110 -14 -108 | 43½ -110 -14 -110 |
| 169 170 | Baylor Arizona | Nov/22 1:00 PM | 63½ -110 -6½ -115 | 62 -110 -6½ -110 | 62 -110 -7 +105 | 62 -105 -6½ -110 | 62 -110 -6½ -110 | 62½ -110 -6½ -110 | OFF | 62 -111 -6½ -111 | 62½ -110 -6½ -115 | 61½ -115 -6½ -115 | 62 -110 -7 +105 |
| 147 148 | Ball State Toledo | Nov/22 2:00 PM | 48½ -110 -26 -110 | 45½ -110 -28 -110 | 45 -113 -28 -110 | 45½ -110 -28 -110 | 45 -110 -28 -110 | 45 -110 -28 -110 | OFF | 45 -114 -28 -110 | 45½ -110 -28 -110 | 45½ -108 -27½ -120 | 45 -113 -28 -110 |
| 189 190 | Missouri State Kennesaw State | Nov/22 2:00 PM | 58½ -110 -6½ -110 | 55 -110 -6½ -110 | 55 -108 -6½ -108 | 56 -105 -6½ -110 | 55½ -110 -6½ -110 | 55½ -110 -6½ -110 | OFF | 55 -115 -6½ -110 | 55½ -105 -6½ -110 | 55½ -108 -6½ -110 | 55 -108 -6½ -108 |
| 167 168 | Nevada Wyoming | Nov/22 2:00 PM | 41½ -110 -6½ -110 | 39½ -110 -6½ -110 | 40 -110 -6½ -110 | 40 -110 -6 -115 | 40 -110 -6½ -110 | 39½ -110 -6½ -115 | OFF | 40 -111 -6½ -110 | 40½ -105 -6½ -115 | 40½ -105 -6½ -108 | 40 -110 -6½ -115 |
| 308907 308908 | Mercer Auburn | Nov/22 2:00 PM | 50½ -115 -27½ -115 | OFF | 50½ -115 -27 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 50½ -110 -27½ -110 | 50½ -110 -27 +100 |
| 308909 308910 | Eastern Illinois Alabama | Nov/22 2:00 PM | 57½ -115 -5½ -115 | OFF | 57½ -115 -5½ -115 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 57½ -110 -5½ -110 | 57½ -110 -5½ -110 |
| 125 126 | Marshall Appalachian State | Nov/22 2:30 PM | -3½ -110 53 -110 | -5 -110 57 -110 | -4½ -115 57 -110 | -5½ -110 57 -110 | -5 -110 57 -110 | -5 -110 57 -110 | OFF | -5 -112 57 -111 | -5½ -105 56½ -110 | -5½ -105 57½ -105 | -4½ -115 57 -110 |
| 121 122 | Connecticut Florida Atlantic | Nov/22 3:00 PM | -7 -110 67 -110 | -6½ -110 64½ -105 | -6½ -110 64½ -110 | -7 -105 64 -110 | -6½ -110 64½ -110 | -6½ -110 65 -110 | OFF | -6½ -113 64½ -109 | -7 -105 64½ -110 | -7 -105 64½ -110 | -6½ -110 64½ -110 |
| 197 198 | South Florida UAB | Nov/22 3:00 PM | -21 -110 69 -110 | -21½ -110 68½ -110 | -21½ -110 69½ +105 | -21½ -110 68½ -110 | -21½ -110 69 -110 | -21½ -110 68½ -110 | OFF | -21½ -110 68½ -111 | -21½ -110 68½ -110 | -21½ -112 68½ -110 | -21½ -110 69½ +105 |
| 185 186 | Liberty Louisiana Tech | Nov/22 3:00 PM | 45 -110 PK -110 | 46½ -110 PK -110 | 46 -110 PK -110 | -1 -105 45½ -110 | 46 -110 PK -110 | 46½ -110 PK -110 | OFF | 46 -111 PK -109 | 45½ -105 -1½ +100 | -1½ -102 45½ -108 | 46 -110 PK -110 |
| 183 184 | Sam Houston Middle Tennessee State | Nov/22 3:00 PM | 54 -110 -7 -110 | 52½ -110 -7 -110 | 53 -105 -7 -110 | 53½ -110 -6½ -115 | 53 -110 -7 -110 | 52½ -110 -7 -110 | OFF | 53 -109 -7 -107 | 53½ -115 -6½ -115 | 53½ -108 -6½ -115 | 53 -105 -7 -110 |
| 179 180 | New Mexico State UTEP | Nov/22 3:00 PM | 45 -110 -3 -110 | 44½ -110 -3 -115 | 45 -110 -3 -115 | 45 -110 -3 -115 | 45 -110 -3 -110 | 45 -110 -3 -110 | OFF | 45 -108 -3 -114 | 44½ -110 -3 -115 | 44½ -112 -3 -118 | 45 -110 -3 -115 |
| 145 146 | Duke North Carolina | Nov/22 3:30 PM | -6½ -110 51½ -110 | -7 +100 51½ -110 | -7 -102 51½ -110 | -6½ -120 51½ -115 | -7 -110 51½ -110 | -7 +100 51½ -110 | OFF | -7 -103 51½ -111 | -7 -105 51½ -110 | -6½ -115 51½ -110 | -7 -102 51½ -110 |
| 173 174 | Arkansas Texas | Nov/22 3:30 PM | 55½ -110 -10 -110 | 58 -110 -9 -110 | 58 -115 -8½ -113 | 58 -115 -8½ -110 | 58 -110 -8½ -110 | 57½ -110 -9 -110 | OFF | 58 -110 -8½ -110 | 58½ -105 -9 -110 | 58½ -105 -8½ -112 | 58 -115 -8½ -113 |
| 213 214 | Southern Miss South Alabama | Nov/22 3:30 PM | -2 -110 55 -110 | 53 -110 PK -110 | 54 -110 PK -110 | -1 -105 53 -110 | 53½ -110 PK -110 | 53 -110 PK -110 | OFF | 54 -110 PK -110 | -1½ -105 53½ -110 | 52½ -115 -1½ +100 | 54 -110 PK -110 |
| 205 206 | East Carolina UTSA | Nov/22 3:30 PM | -3 -115 62½ -110 | -2½ -110 62½ -110 | -2½ -110 62½ -110 | -2½ -110 62 -110 | -2½ -110 62½ -110 | -2½ -115 62½ -110 | OFF | -2½ -110 62 -113 | -2½ -110 62½ -105 | -2½ -110 62½ -105 | -2½ -110 62½ -110 |
| 207 208 | Kentucky Vanderbilt | Nov/22 3:30 PM | 53½ -110 -10 -110 | 54 -110 -8½ -110 | 54 -110 -8½ -110 | 54 -110 -8 -110 | 54 -110 -8½ -110 | 54 -110 -8½ -110 | OFF | 54 -111 -8½ -109 | 54½ -105 -8½ -110 | 54½ -105 -8½ -108 | 54 -110 -8½ -110 |
| 203 204 | Michigan State Iowa | Nov/22 3:30 PM | 43 -110 -16½ -110 | 42½ -110 -17 -105 | 42½ -110 -17 -110 | 42 -115 -17 -115 | 42½ -110 -17 -110 | 43 -110 -17 -110 | OFF | 42½ -108 -17 -111 | 42½ -110 -16½ -115 | 42½ -108 -17½ -102 | 42½ -110 -17 -110 |
| 181 182 | USC Oregon | Nov/22 3:30 PM | 60 -110 -9½ -110 | 59½ -110 -10 -120 | 59½ -112 -10 -125 | 59½ -110 -1½ -105 | 59½ -110 -10 -110 | 59 -110 -10 -120 | OFF | 59½ -109 -10 -121 | 59½ -105 -1½ -105 | 59½ -108 -1½ -105 | 59½ -112 -10 -125 |
| 215 216 | Jacksonville State Florida International | Nov/22 3:30 PM | 56 -110 -1 -110 | 56 -110 -1 -110 | 56½ -110 -1 -110 | 56 -110 -1½ -110 | 56 -110 -1 -110 | 56 -110 -1 -110 | OFF | 56½ -106 -1 -112 | 56½ -110 -1½ -105 | 56½ -105 -1½ -105 | 56½ -110 -1 -110 |
| 217 218 | Syracuse Notre Dame | Nov/22 3:30 PM | 51½ -110 -35 -110 | 50½ -110 -37 -110 | 50½ -110 -37 -108 | 50½ -110 -37 +100 | 50½ -110 -37 -110 | 50½ -110 -37 -110 | OFF | 50½ -111 -37 -108 | 50½ -110 -36½ -115 | 50½ -115 -36½ -112 | 50½ -110 -37 -108 |
| 123 124 | Tulane Temple | Nov/22 3:45 PM | -8 -110 56½ -110 | -9 -110 54 -110 | -10 +105 54 -110 | -8½ -110 54 -110 | -9½ -110 54 -110 | -9½ -110 54 -110 | OFF | -10 +103 54 -111 | -9½ -110 54½ -105 | -8½ -110 54½ -108 | -10 +105 54 -110 |
| 129 130 | Oklahoma State Central Florida | Nov/22 4:00 PM | 48½ -110 -14½ -110 | 47½ -110 -13 -115 | 47½ -110 -13 -115 | 48 -110 -13½ -110 | 47½ -110 -13½ -110 | 47½ -110 -13½ -110 | OFF | 47½ -111 -13½ -110 | 47½ -110 -13½ -105 | 47½ -112 -13½ -108 | 47½ -110 -13 -115 |
| 143 144 | Michigan Maryland | Nov/22 4:00 PM | -13½ -110 45½ -110 | -14 -115 46½ -110 | -14 -112 46½ -110 | -14 -115 46½ -110 | -14 -110 46½ -110 | -14 -110 46½ -110 | OFF | -14 -111 46½ -109 | -14 -110 46½ -105 | -14 -112 46½ -108 | -14 -112 46½ -110 |
| 159 160 | TCU Houston | Nov/22 4:00 PM | 54½ -110 -2½ -110 | 55 -110 -2 -110 | 55 -110 -1 -115 | 55 -110 -1½ -110 | 55 -110 -1½ -110 | 55 -110 -2 -110 | OFF | 55 -110 -1 -116 | 55½ +100 -1½ -105 | 55½ -105 -1½ -112 | 55 -110 -1 -115 |
| 211 212 | Georgia State Troy | Nov/22 4:00 PM | 51 -110 -12 -110 | 51 -110 -9½ -110 | 51½ +100 -10 -110 | 51½ -110 -10 -105 | 51 -110 -10 -110 | 51 -110 -10 -110 | OFF | 51 -111 -10 -109 | 51½ -105 -10 -110 | 51½ -102 -10 -108 | 51½ +100 -10 -110 |
| 163 164 | Kansas State Utah | Nov/22 4:00 PM | 52½ -110 -17 -110 | 53 -110 -17 -115 | 53 -110 -17 -115 | 52½ -110 -17½ -110 | 53 -110 -17 -110 | 53 -110 -17 -110 | OFF | 53 -109 -17 -114 | 52½ -110 -17½ +100 | 52½ -110 -17½ -108 | 53 -110 -17 -115 |
| 153 154 | Coastal Carolina South Carolina | Nov/22 4:15 PM | 53½ -110 -23 -110 | 50 -110 -24 -110 | 50 -110 -24 -110 | 50 -110 -24 -115 | 50 -110 -24 -110 | 50½ -110 -24 -110 | OFF | 50½ -106 -24 -111 | 49½ -110 -24 -110 | 49½ -112 -24½ -102 | 50 -110 -24 -110 |
| 308911 308912 | Furman Clemson | Nov/22 4:30 PM | 55 -115 -41½ -115 | OFF | 54½ -115 -41½ -115 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 55½ -110 -41½ -110 | 54½ -110 -41½ -110 |
| 199 200 | UL-Monroe Texas State | Nov/22 5:00 PM | 56 -110 -19 -110 | 58 -110 -20 -115 | 58 -110 -20 -110 | 58½ -115 -2½ -105 | 58 -110 -20 -110 | 58 -110 -20 -110 | OFF | 58 -113 -20 -111 | 58½ -105 -19½ -110 | 58½ -105 -2½ -105 | 58 -110 -20 -110 |
| 141 142 | Pittsburgh Georgia Tech | Nov/22 7:00 PM | 62½ -110 -2½ -110 | 60 -110 -2½ -115 | 60½ -108 -2½ -115 | 60½ -110 -2½ -110 | 60½ -110 -2½ -110 | 60 -110 -2 -110 | OFF | 60½ -109 -2½ -113 | 60½ -110 -2½ -115 | 60½ -108 -2½ -115 | 60½ -108 -2½ -115 |
| 149 150 | Nebraska Penn State | Nov/22 7:00 PM | 44½ -110 -10 -105 | 45 -110 -8 -105 | 44½ -115 -8 -104 | 45½ -110 -7½ -110 | 45 -110 -7½ -110 | 45 -110 -7 -120 | OFF | 45 -110 -8 -105 | 44½ -115 -7½ -115 | 45½ -105 -7½ -112 | 44½ -115 -8 -104 |
| 161 162 | Colorado State Boise State | Nov/22 7:00 PM | 45 -110 -17 -110 | 45½ -110 -17 -110 | 45½ -110 -17 -115 | 45½ -110 -17 -115 | 45½ -110 -17 -110 | 45½ -110 -16½ -110 | OFF | 45½ -109 -17 -114 | 45½ -110 -17½ -105 | 45½ -110 -17½ -105 | 45½ -110 -17 -117 |
| 219 220 | New Mexico Air Force | Nov/22 7:00 PM | 58 -110 PK -110 | -3½ -115 53½ -110 | -3½ -113 53½ -110 | -3½ +100 52½ -110 | -3½ -110 53½ -110 | -3 -120 53½ -110 | OFF | -3½ -109 53½ -108 | -3½ -110 53½ -110 | -3½ -105 52½ -115 | -3½ -113 53½ -110 |
| 137 138 | Tennessee Florida | Nov/22 7:30 PM | -3 -110 56½ -110 | -3½ -110 57 -110 | -4 -106 57 -115 | -4 -110 57 -115 | -4 -110 57 -110 | -4 -110 57 -110 | OFF | -4 -109 57 -112 | -4½ -105 57½ -110 | -4 -112 57½ -105 | -4 -106 57 -115 |
| 193 194 | North Texas Rice | Nov/22 7:30 PM | -18½ -110 54½ -110 | -17½ -110 56½ -110 | -18 -110 56½ -110 | -18 -110 56 -110 | -18 -110 56½ -110 | -17½ -110 56½ -110 | OFF | -18 -109 56½ -109 | -17½ -115 56½ -110 | -17½ -112 56½ -108 | -18 -110 56½ -110 |
| 191 192 | Illinois Wisconsin | Nov/22 7:30 PM | -9½ -110 42 -110 | -9 -110 41½ -110 | -8½ -110 42 -105 | -9 -110 41½ -110 | -9 -110 42 -110 | -9 -110 42½ -110 | OFF | -9 -108 42 -108 | -8½ -110 41½ -110 | -8½ -110 41½ -110 | -8½ -110 42 -105 |
| 171 172 | California Stanford | Nov/22 7:30 PM | -3 -110 50½ -110 | -3½ -110 47 -110 | -3 -118 47 -112 | -3½ -105 47 -110 | -3½ -110 47½ -110 | -3½ -110 47½ -110 | OFF | -3½ -106 47 -113 | -3½ -105 47½ -105 | -3½ -105 47½ -108 | -3 -118 47 -112 |
| 209 210 | Western Kentucky LSU | Nov/22 7:45 PM | 51 -110 -22½ -110 | 51 -110 -22 -110 | 51½ -110 -22 -110 | 50½ -110 -22 -110 | 51 -110 -22 -110 | 51 -110 -22 -110 | OFF | 51½ -103 -22 -111 | 50½ -110 -21½ -115 | 50½ -115 -22½ -108 | 51½ -110 -22 -110 |
| 135 136 | BYU Cincinnati | Nov/22 8:00 PM | -2½ -110 54 -110 | -3 -105 56½ -110 | -2½ -115 56½ -110 | -3 -110 56½ -110 | -3 -110 56 -110 | -3 -105 56 -110 | OFF | -3 -104 56½ -107 | -2½ -120 55½ -110 | -3 -102 56½ -108 | -2½ -115 56½ -110 |
| 165 166 | Arizona State Colorado | Nov/22 8:00 PM | -7½ -110 49 -110 | -7 -110 47 -110 | -7 -113 47 -110 | -7 -110 47½ -110 | -7 -110 47 -110 | -7 +100 47 -110 | OFF | -7 -110 47 -112 | -7 -110 46½ -115 | -7 -108 47½ -105 | -7 -113 47 -110 |
| 177 178 | San Jose State San Diego State | Nov/22 10:30 PM | 49½ -110 -12 -110 | 50 -110 -11½ -110 | 50½ -110 -12 -110 | 50 -110 -12½ -110 | 50½ -110 -12 -110 | 51 -110 -11½ -110 | OFF | 50½ -110 -12 -111 | 50½ -110 -12½ -110 | 50½ -110 -12½ -108 | 50½ -110 -12 -110 |
| 175 176 | Washington UCLA | Nov/22 10:30 PM | -11 -110 52½ -110 | -1½ -110 51 -110 | -1½ -110 51½ -110 | -1½ -105 51½ -110 | -1½ -110 51½ -110 | -11 -110 51 -110 | OFF | -1½ -109 51½ -108 | -1½ -110 51½ -115 | -1½ -110 51½ -108 | -1½ -110 51½ -110 |
| 221 222 | Utah State Fresno State | Nov/22 10:30 PM | 51½ -110 -2½ -110 | 51 -110 -2½ -120 | 51 -110 -2½ -112 | 50½ -110 -2½ -120 | 51 -110 -2½ -110 | 51 -110 -2½ -115 | OFF | 51 -109 -2½ -113 | 50½ -110 -2½ -115 | 51½ -102 -2½ -112 | 51 -110 -2½ -112 |
If you want to make the most money possible this football season, then you need to open up accounts at multiple top sportsbooks so that you can shop the
live college football odds to get the best spread, total, and money line for each week’s games.
The top table below lists the spread of the favorite and the total. You can also easily view the time and rotation number for each game.
Our college football betting section provides everything you need to make sound betting decisions. It provides live point spreads, totals and money lines from the top online sportsbooks.
We provide you with the ability to compare odds from different sources. That’s what gives you the best chance to win every week in college football. Getting just a half-point better on a line can increase your winning percentage over a season.
Keeping track of all the games on a NCAA football Saturday takes a lot of work. If you aren’t careful you can miss out on an opportunity to place your wager. That’s why we provide the start time “Time” and rotation number “#” for every game.
If you haven’t bet on NCAA Football before, it can be a bit overwhelming. Trying to figure out how to read the odds and understand the different types of wagers you can make isn’t easy.
For those looking for help getting started, check out our college football betting guide.
Once you have a grasp on how the odds work, we have some useful tools to help you get an edge on the books.
“Bet %” shows the percentage of bets placed on each side of a specific game. “Opener” allows you to see the opening line to spot any big line movement.
One of the features that you will notice is “Picks” in the far right column of each table. This is a direct link to all the premium plays that are currently available for that specific game.
Want to see for yourself what our expert handicappers have to offer? Each week there will be free college football betting selections for you to view.
I’ve added my own personal list of top handicappers to follow this season.
Looking to make your own picks on the college gridiron? Our NCAA football handicapping tip sheet provides the tools to pick more winners.
Got a question that you would like to have answered? Feel free to contact me at jimmy@boydsbets.com with anything that’s on your mind. I would be happy to help out in any way that I can.