| Team | Odds | Implied Probability |
|---|---|---|
| Aaron Rodgers | +100 | 50.0% |
| Russell Wilson | +1200 | 7.69% |
| Deshaun Watson | +1500 | 6.25% |
| Sam Darnold | +3000 | 3.23% |
| Justin Fields | +4000 | 2.44% |
| Gardner Minshew | +5000 | 1.96% |
| Trent Jordan Watt | +5000 | 1.96% |
| J K Dobbins | +6000 | 1.64% |
| Joey Bosa | +7000 | 1.41% |
| Jameis Winston | +8000 | 1.23% |
| Carson Wentz | +10000 | 0.99% |
| Jimmy Garoppolo | +10000 | 0.99% |
| Mike Williams | +10000 | 0.99% |
| Mac Jones | +12000 | 0.83% |
| Zach Wilson | +12000 | 0.83% |
| Odell Beckham Jr. | +15000 | 0.66% |
| Joe Flacco | +15000 | 0.66% |
| Tim Patrick | +15000 | 0.66% |
