| Team | Odds | Implied Probability |
|---|---|---|
| Micah Parsons | +550 | 15.38% |
| Trent Jordan Watt | +550 | 15.38% |
| Nick Bosa | +700 | 12.5% |
| Maxx Crosby | +700 | 12.5% |
| Myles Garrett | +800 | 11.11% |
| Aidan Hutchinson | +1000 | 9.09% |
| Will Anderson | +2000 | 4.76% |
| Josh Allen | +2500 | 3.85% |
| Danielle Hunter | +2500 | 3.85% |
| Chris Jones | +3000 | 3.23% |
| Montez Sweat | +3000 | 3.23% |
| Kyle Hamilton | +4000 | 2.44% |
| Fred Warner | +4000 | 2.44% |
| Trey Hendrickson | +5000 | 1.96% |
| Joey Bosa | +5000 | 1.96% |
| Rashan Gary | +5000 | 1.96% |
| Haason Reddick | +5000 | 1.96% |
| Jalen Carter | +5500 | 1.79% |
| Ahmad Gardner | +6000 | 1.64% |
| Brian Burns | +6000 | 1.64% |
| Roquan Smith | +7500 | 1.32% |
| Bradley Chubb | +7500 | 1.32% |
| Quinnen Williams | +8000 | 1.23% |
| Dexter Lawrence | +10000 | 0.99% |
